Compressori a pistone
4116001427
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni serbatoio (l) - 0
• Aria resa @condizioni di riferimento (l/min) - 264
• Motore (CV) - 3
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni serbatoio (l) - 0
• Aria resa @condizioni di riferimento (l/min) - 264
• Motore (CV) - 3
Abac Tech Industrial può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua configurazione montata su base.
Abac Tech Industrial può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua configurazione montata su base.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 71 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900729757 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 435 |
| Velocità pompante | 1500 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 0 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Air Displacement (l/min) | 504 l/min |
| Aria resa @Pressione massima (l/min) | 264 l/min |
| Aria resa @Pressione massima (cfm) | 9.33 Cfm |
| Lubrificazione | Oil lubricated |
| Capacità olio | 1 Liter |
| Elemento pompante | LE3 |
| Motore | 3 Hp |
| Motore (chilowatt) | 2.2 kW |
| Cilindri | 2 |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 79 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 99 dB(A) |
| Costruzione | Industrial |
| Ciclo di lavoro | S1 100% |
| Prodotto dimensionale | |
| Peso | 71 Kg |
| Numero codice articolo | Capacità serbatoio (lt) | Motore | Aria resa @Pressione massima (l/min) | Pressione massima (bar) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Capacità serbatoio (lt) | Motore | Aria resa @Pressione massima (l/min) | Pressione massima (bar) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
4116001421 ATL 2 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001421 ATL 2 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001422 ATL 3 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001422 ATL 3 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001423 ATL 5.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001423 ATL 5.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001424 ATL 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001424 ATL 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001425 ATL 10 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001425 ATL 10 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001426 ATL 2 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001426 ATL 2 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001427 ATL 3 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001427 ATL 3 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001428 ATL 5.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001428 ATL 5.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001429 ATL 7.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001429 ATL 7.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001430 ATL 10 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001430 ATL 10 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001431 ATL 2 90 10 400/3/50 CE | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001431 ATL 2 90 10 400/3/50 CE | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001432 Abac Tech ATL 2 Bassa Pressione ciclo continuo - 2hp, 10bar, 90lt serbatoio - 230v/50Hz/1fase | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 1 | |||
4116001432 Abac Tech ATL 2 Bassa Pressione ciclo continuo - 2hp, 10bar, 90lt serbatoio - 230v/50Hz/1fase | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 1 | |||
4116001433 ATL 3 90 10 400/3/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001433 ATL 3 90 10 400/3/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001434 ATL 3 90 10 230/1/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 1 | |||
4116001434 ATL 3 90 10 230/1/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 1 | |||
4116001435 ATL 3 270 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001435 ATL 3 270 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001436 ATL 5.5 270 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001436 ATL 5.5 270 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001437 ATL 7.5 270 10 400/3/50YD CE | 270 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001437 ATL 7.5 270 10 400/3/50YD CE | 270 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001438 ATL 10 500 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001438 ATL 10 500 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001439 ATL 2 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001439 ATL 2 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001440 ATL 3 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001440 ATL 3 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001441 ATL 5.5 270D 10 400/3/50YD CE | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001441 ATL 5.5 270D 10 400/3/50YD CE | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001442 ATL 7.5 500D 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001442 ATL 7.5 500D 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001443 ATL 10 500D 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | |||
4116001443 ATL 10 500D 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 |
