Trasmissione a cinghia monostadio
4116000492
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 50
• Portata d'aria (l/min): 255
• Motore (CV): 2
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 50
• Portata d'aria (l/min): 255
• Motore (CV): 2
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 50 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 50 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900717242 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1075 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 50 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 13 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 255 l/min |
| Portata (cfm) | 9 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.7 Liter |
| Elemento pompante | A29 |
| Motore | 2 Hp |
| Motore (chilowatt) | 1.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 73 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 93 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116000219 A29/90CM2 230/50CE BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000219 A29/90CM2 230/50CE BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000492 A29/50CM2 V230/50HZCE BASELINE | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000492 A29/50CM2 V230/50HZCE BASELINE | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024129 A29/50 CM 2 V115-230/60HZ DERIVED FROM 4 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024129 A29/50 CM 2 V115-230/60HZ DERIVED FROM 4 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024261 A29/27 CM2 ABAC LINE | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024261 A29/27 CM2 ABAC LINE | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024262 A29/50 CM2 MEC80 ABAC LINE | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024262 A29/50 CM2 MEC80 ABAC LINE | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024335 A29 90 CM2 | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024335 A29 90 CM2 | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024456 A29 50 CM2 LLOYDS | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4116024456 A29 50 CM2 LLOYDS | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4116024513 A29 100 CM2 LLOYDS | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4116024513 A29 100 CM2 LLOYDS | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4116024562 A29/100 CM2 ABAC LINE | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024562 A29/100 CM2 ABAC LINE | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024615 A29 100 CM2 V230 RSA | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024615 A29 100 CM2 V230 RSA | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024617 A29 150 CM2 RSA | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024617 A29 150 CM2 RSA | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024760 A29 50 CM2 ISPM DERIVED FROM 4116024262 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024760 A29 50 CM2 ISPM DERIVED FROM 4116024262 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024761 A29 100 CM2 ISPM DERIVED FROM 4116024562 | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024761 A29 100 CM2 ISPM DERIVED FROM 4116024562 | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024762 A29 150 CM2 ISPM DERIVED FROM 4116024254 | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024762 A29 150 CM2 ISPM DERIVED FROM 4116024254 | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024795 A29 27 CM2 LLOYDS | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4116024795 A29 27 CM2 LLOYDS | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4116024802 A29 50 CM2 60 ME DERIVED FROM 4116024262 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024802 A29 50 CM2 60 ME DERIVED FROM 4116024262 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024819 A29 100 CM2 ARFL | - | |||||||
4116024819 A29 100 CM2 ARFL | - | |||||||
4116025010 A29 50 CM2 RSA | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116025010 A29 50 CM2 RSA | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116025801 A29 100 CM2.E1 | - | |||||||
4116025801 A29 100 CM2.E1 | - | |||||||
4116025942 A29 100 CM2 ISPM E1 | - | |||||||
4116025942 A29 100 CM2 ISPM E1 | - | |||||||
4116025951 A29 150 CM2.E1 | - | |||||||
4116025951 A29 150 CM2.E1 | - | |||||||
4116025973 A29 50 CM2.E1 | - | |||||||
4116025973 A29 50 CM2.E1 | - | |||||||
4116025979 A29 90 CM2.E1 | - | |||||||
4116025979 A29 90 CM2.E1 | - |
