Trasmissione a cinghia bistadio
4116000081
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 0
• Portata d'aria (l/min): 1210
• Motore (CV): 10
• Pressione massima (bar): 10
• Capacità serbatorio (lt): 0
• Portata d'aria (l/min): 1210
• Motore (CV): 10
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 119 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 119 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | NOT ASSIGNED |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1300 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 0 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Portata (l/min) | 1210 l/min |
| Portata (cfm) | 43 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0 Liter |
| Elemento pompante | B7000 |
| Motore | 10 Hp |
| Motore (chilowatt) | 7.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 400-700 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 82 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 102 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
4116000010 B7000 BF7.5 230/400 60HZ | 10 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000010 B7000 BF7.5 230/400 60HZ | 10 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000011 B 7000/BF 7 5 V400/700 8212750 | 11 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000011 B 7000/BF 7 5 V400/700 8212750 | 11 Bar | 0 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
4116000013 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer - 10Hp, 10bar, floor mounted | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | |||
4116000013 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer - 10Hp, 10bar, floor mounted | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | |||
4116000081 B7000 BF10 400/700 ISPM | 10 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | |||
4116000081 B7000 BF10 400/700 ISPM | 10 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | |||
4116000170 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer - 10Hp, 15bar, floor mounted | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | |||
4116000170 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer - 10Hp, 15bar, floor mounted | 11 Bar | 0 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp |
