Essiccatori a refrigerazione
4102005410
• Model Description - EDRY
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 3° (l/min) - 3600
• Voltage - 230 V
• Phases - 1 PH
• Frequency - 60 Hz
• Model Description - EDRY
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 3° (l/min) - 3600
• Voltage - 230 V
• Phases - 1 PH
• Frequency - 60 Hz
L'ABAC DRY offre prestazioni superiori per le applicazioni più impegnative e, con volumi di ingresso fino a 18.000 l/min, può far fronte con facilità a carichi significativi.
L'ABAC DRY offre prestazioni superiori per le applicazioni più impegnative e, con volumi di ingresso fino a 18.000 l/min, può far fronte con facilità a carichi significativi.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 53 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Descrizione del Modello | DRY250(E7)230/60-I-CE- |
| Piattaforma | E7 |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | / l/min |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | 127.13292 Cfm |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | 3600 l/min |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | 216 m³/h |
| Pressione (Psi) | 14 Bar |
| Pressione (Bar) | 203.0528332 PSI |
| Voltaggio | 230 V |
| Frequenza | 60Hz. Hz |
| Fasi | 1 |
| In/outlet | 1" 1/2 F |
| Prodotto dimensionale | |
| Lunghezza | 557 mm |
| Altezza | 789 mm |
| Larghezza | 460 mm |
| Peso | 62 Kg |
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
4102000740 DRY 20(A0)230/50 ABC 4102000740 | |||
4102000740 DRY 20(A0)230/50 ABC 4102000740 | |||
4102000742 DRY 45(A1)230/50 ABC 4102000742 | |||
4102000742 DRY 45(A1)230/50 ABC 4102000742 | |||
4102000744 DRY 85(A3)230/50 ABC 4102000744 | |||
4102000744 DRY 85(A3)230/50 ABC 4102000744 | |||
4102000745 DRY 130(A4) 230/50 ABC 4102000745 | |||
4102000745 DRY 130(A4) 230/50 ABC 4102000745 | |||
4102000747 DRY 210(A6) 230/50 ABC 4102000747 | |||
4102000747 DRY 210(A6) 230/50 ABC 4102000747 | |||
4102000748 DRY 250(A7) 230/50 ABC 4102000748 | |||
4102000748 DRY 250(A7) 230/50 ABC 4102000748 | |||
4102000750 DRY 360(A8) 230/50 ABAC 4102000750 | |||
4102000750 DRY 360(A8) 230/50 ABAC 4102000750 | |||
4102000752 DRY 530 (A10) 230/50 ABC | |||
4102000752 DRY 530 (A10) 230/50 ABC | |||
4102000753 DRY 20(A0) 230/60 ABC 4102000753 | |||
4102000753 DRY 20(A0) 230/60 ABC 4102000753 | |||
4102000754 DRY 25 (A0) 230/60 ABC | |||
4102000754 DRY 25 (A0) 230/60 ABC | |||
4102000755 DRY 45(A1) 230/60 ABC 4102000755 | |||
4102000755 DRY 45(A1) 230/60 ABC 4102000755 | |||
4102000756 DRY 60(A2) 230/60 ABC 4102000756 | |||
4102000756 DRY 60(A2) 230/60 ABC 4102000756 | |||
4102000757 DRY 85(A3) 230/60 ABC 4102000757 | |||
4102000757 DRY 85(A3) 230/60 ABC 4102000757 | |||
4102000758 DRY 130 (A4) 230/60 ABAC 4102000758 | |||
4102000758 DRY 130 (A4) 230/60 ABAC 4102000758 | |||
4102000759 DRY 165 (A5) 230/60 ABC | |||
4102000759 DRY 165 (A5) 230/60 ABC | |||
4102000760 DRY 210 (A6) 230/60 ABC | |||
4102000760 DRY 210 (A6) 230/60 ABC | |||
4102000761 DRY 250 (A7) 230/60 ABC | |||
4102000761 DRY 250 (A7) 230/60 ABC | |||
4102000763 DRY 360 (A8) 230/60 ABC | |||
4102000763 DRY 360 (A8) 230/60 ABC | |||
4102000764 DRY 460 (A9) 230/60 ABC | |||
4102000764 DRY 460 (A9) 230/60 ABC | |||
4102000765 DRY 530 (A10) 230/60 ABC | |||
4102000765 DRY 530 (A10) 230/60 ABC | |||
4102001584 DRY 690 (A11) 400/3/50 ABC | |||
4102001584 DRY 690 (A11) 400/3/50 ABC | |||
4102001585 DRYER 830 (A12) 400/3/50 ABC | |||
4102001585 DRYER 830 (A12) 400/3/50 ABC | |||
4102001586 DRY1040 (A13) 400/3/50 ABC | |||
4102001586 DRY1040 (A13) 400/3/50 ABC | |||
4102001587 DRY1260 (A14) 400/3/50 ABC | |||
4102001587 DRY1260 (A14) 400/3/50 ABC | |||
4102001588 DRY 690 (A11) 460/3/60 ABC | |||
4102001588 DRY 690 (A11) 460/3/60 ABC | |||
4102001589 DRY 830 (A12) 460/3/60 ABC | |||
4102001589 DRY 830 (A12) 460/3/60 ABC | |||
4102001590 DRY1040 (A13) 460/3/60 ABC | |||
4102001590 DRY1040 (A13) 460/3/60 ABC | |||
4102001591 DRY1260 (A14) 460/3/60 ABC | |||
4102001591 DRY1260 (A14) 460/3/60 ABC | |||
4102002721 DRY460 (E9) 230/50 ABC | |||
4102002721 DRY460 (E9) 230/50 ABC | |||
4102002722 DRY530 (E10) 230/50 ABC | |||
4102002722 DRY530 (E10) 230/50 ABC | |||
4102002723 DRY250 (E7) 230/60 ABC | |||
4102002723 DRY250 (E7) 230/60 ABC | |||
4102002724 DRY290 (E7,5) 230/60 ABC | |||
4102002724 DRY290 (E7,5) 230/60 ABC | |||
4102002725 DRY360 (E8) 230/60 ABC | |||
4102002725 DRY360 (E8) 230/60 ABC | |||
4102002726 DRY460 (E9) 230/60 ABC | |||
4102002726 DRY460 (E9) 230/60 ABC | |||
4102002727 DRY530 (E10) 230/60 ABC | |||
4102002727 DRY530 (E10) 230/60 ABC | |||
4102003225 DRY 165 (E5) 230/60 ABC | |||
4102003225 DRY 165 (E5) 230/60 ABC | |||
4102003226 DRY 210 (E6) 230/60 ABC | |||
4102003226 DRY 210 (E6) 230/60 ABC | |||
4102003795 DRY 830 (E12) 400/3/50 ABC | |||
4102003795 DRY 830 (E12) 400/3/50 ABC | |||
4102003796 DRY1040 (E13) 400/3/50 ABC | |||
4102003796 DRY1040 (E13) 400/3/50 ABC | |||
4102003797 DRY1260 (E14) 400/3/50 ABC | |||
4102003797 DRY1260 (E14) 400/3/50 ABC | |||
4102003798 DRY 690 (E11) 460/3/60 ABC | |||
4102003798 DRY 690 (E11) 460/3/60 ABC | |||
4102003799 DRY 830 (E12) 460/3/60 ABC | |||
4102003799 DRY 830 (E12) 460/3/60 ABC | |||
4102003800 DRY1040 (E13) 460/3/60 ABC | |||
4102003800 DRY1040 (E13) 460/3/60 ABC | |||
4102003801 DRY1260 (E14) 460/3/60 ABC | |||
4102003801 DRY1260 (E14) 460/3/60 ABC | |||
4102005405 ABAC DRY 250 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005405 ABAC DRY 250 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005406 ABAC DRY 290 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005406 ABAC DRY 290 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005407 ABAC DRY 360 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005407 ABAC DRY 360 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005408 ABAC DRY 460 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005408 ABAC DRY 460 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005409 ABAC DRY 530 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005409 ABAC DRY 530 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005410 ABAC DRY 250 Refrigerated Dryer | |||
4102005410 ABAC DRY 250 Refrigerated Dryer | |||
4102005596 ABAC DRY 690 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005596 ABAC DRY 690 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005597 ABAC DRY 830 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005597 ABAC DRY 830 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005598 ABAC DRY 1040 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005598 ABAC DRY 1040 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005599 ABAC DRY 1260 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005599 ABAC DRY 1260 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005869 ABAC DRY 20 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005869 ABAC DRY 20 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005870 ABAC DRY 25 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005870 ABAC DRY 25 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005871 ABAC DRY 45 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005871 ABAC DRY 45 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005872 ABAC DRY 60 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005872 ABAC DRY 60 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005873 ABAC DRY 85 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005873 ABAC DRY 85 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005874 ABAC DRY 130 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005874 ABAC DRY 130 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005877 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | |||
4102005877 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | |||
4102005878 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | |||
4102005878 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | |||
4102005880 Abac DRY 130 Refrigerated Dryer - 130m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | |||
4102005880 Abac DRY 130 Refrigerated Dryer - 130m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | |||
4102005884 ABAC DRY 165 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005884 ABAC DRY 165 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005885 ABAC DRY 210 Essiccatore a refrigerazione | |||
4102005885 ABAC DRY 210 Essiccatore a refrigerazione |
