Essiccatori a refrigerazione
4102005075
• Model Description - COOL 216
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 3600
• Voltage - 230
• Phases - 1
• Frequency - 50
• Model Description - COOL 216
• Capacity @ 7 BAR Pressure Dew Point 5° (l/min) - 3600
• Voltage - 230
• Phases - 1
• Frequency - 50
La gamma COOL è il partner perfetto per la maggior parte delle applicazioni di trattamento dell'aria, offrendo un punto di rugiada in pressione di +5°C insieme a un basso consumo energetico.
La gamma COOL è il partner perfetto per la maggior parte delle applicazioni di trattamento dell'aria, offrendo un punto di rugiada in pressione di +5°C insieme a un basso consumo energetico.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 61 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Descrizione del Modello | COOL 216 |
| Piattaforma | C7 |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 127 Cfm |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 216 m³/h |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 3600 l/min |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | n.a. Cfm |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | n.a. l/min |
| Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 3° | n.a. m³/h |
| Pressione (Psi) | 13 Bar |
| Pressione (Bar) | 188 PSI |
| Voltaggio | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Fasi | 1 |
| In/outlet | 1” F |
| Prodotto dimensionale | |
| Lunghezza | 370 mm |
| Altezza | 764 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Peso | 44 Kg |
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
4102001779 COOL 36 (C1) 230/50 ABC | |||
4102001779 COOL 36 (C1) 230/50 ABC | |||
4102001784 COOL 21 (C0) 230/60 CE ABC | |||
4102001784 COOL 21 (C0) 230/60 CE ABC | |||
4102001785 COOL 36 (C1) 230/60 CE ABC | |||
4102001785 COOL 36 (C1) 230/60 CE ABC | |||
4102001786 COOL 51 (C2) 230/60 CE ABC | |||
4102001786 COOL 51 (C2) 230/60 CE ABC | |||
4102001787 COOL 72 (C3) 230/60 CE ABC | |||
4102001787 COOL 72 (C3) 230/60 CE ABC | |||
4102001789 COOL 129 (C5) 230/60 CE ABC | |||
4102001789 COOL 129 (C5) 230/60 CE ABC | |||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102001850 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102001850 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102002070 COOL 216 (C7) 230/50 ABC | |||
4102002070 COOL 216 (C7) 230/50 ABC | |||
4102002071 COOL 246 (C7,5) 230/50 ABC | |||
4102002071 COOL 246 (C7,5) 230/50 ABC | |||
4102002072 COOL 312 (C8) 230/50 ABC | |||
4102002072 COOL 312 (C8) 230/50 ABC | |||
4102002073 COOL 390 (C9) 230/50 ABC | |||
4102002073 COOL 390 (C9) 230/50 ABC | |||
4102002074 COOL 462 (C10) 230/50 ABC | |||
4102002074 COOL 462 (C10) 230/50 ABC | |||
4102002075 COOL 216 (C7) 230/60 CE ABC | |||
4102002075 COOL 216 (C7) 230/60 CE ABC | |||
4102002076 COOL 246 (C7,5) 230/60 CE ABC | |||
4102002076 COOL 246 (C7,5) 230/60 CE ABC | |||
4102002077 COOL 312 (C8) 230/60 CE ABC | |||
4102002077 COOL 312 (C8) 230/60 CE ABC | |||
4102002078 COOL 390 (C9) 230/60 CE ABC | |||
4102002078 COOL 390 (C9) 230/60 CE ABC | |||
4102002079 COOL 462 (C10) 230/60 CE ABC | |||
4102002079 COOL 462 (C10) 230/60 CE ABC | |||
4102003602 ABAC COOL 21 Essiccatore a refrigerazione -350l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003602 ABAC COOL 21 Essiccatore a refrigerazione -350l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003603 ABAC COOL 36 Essiccatore a refrigerazione - 600l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003603 ABAC COOL 36 Essiccatore a refrigerazione - 600l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003604 ABAC COOL 51 Essiccatore a refrigerazione - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003604 ABAC COOL 51 Essiccatore a refrigerazione - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003605 ABAC COOL 72 Essiccatore a refrigerazione - 1200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003605 ABAC COOL 72 Essiccatore a refrigerazione - 1200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003606 ABAC COOL 110 Essiccatore a refrigerazione - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003606 ABAC COOL 110 Essiccatore a refrigerazione - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005077 ABAC COOL 312 Refrigerated Dryer - 5200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005077 ABAC COOL 312 Refrigerated Dryer - 5200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005078 ABAC COOL 390 Refrigerated Dryer - 6500l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005078 ABAC COOL 390 Refrigerated Dryer - 6500l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005079 ABAC COOL 462 Refrigerated Dryer - 7700l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005079 ABAC COOL 462 Refrigerated Dryer - 7700l/min - 16bar - 230v/50Hz |
