Essiccatori a refrigerazione
4102002074
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
4102001779 COOL 36 (C1) 230/50 ABC | |||
4102001779 COOL 36 (C1) 230/50 ABC | |||
4102001784 COOL 21 (C0) 230/60 CE ABC | |||
4102001784 COOL 21 (C0) 230/60 CE ABC | |||
4102001785 COOL 36 (C1) 230/60 CE ABC | |||
4102001785 COOL 36 (C1) 230/60 CE ABC | |||
4102001786 COOL 51 (C2) 230/60 CE ABC | |||
4102001786 COOL 51 (C2) 230/60 CE ABC | |||
4102001787 COOL 72 (C3) 230/60 CE ABC | |||
4102001787 COOL 72 (C3) 230/60 CE ABC | |||
4102001789 COOL 129 (C5) 230/60 CE ABC | |||
4102001789 COOL 129 (C5) 230/60 CE ABC | |||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102001850 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102001850 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102002070 COOL 216 (C7) 230/50 ABC | |||
4102002070 COOL 216 (C7) 230/50 ABC | |||
4102002071 COOL 246 (C7,5) 230/50 ABC | |||
4102002071 COOL 246 (C7,5) 230/50 ABC | |||
4102002072 COOL 312 (C8) 230/50 ABC | |||
4102002072 COOL 312 (C8) 230/50 ABC | |||
4102002073 COOL 390 (C9) 230/50 ABC | |||
4102002073 COOL 390 (C9) 230/50 ABC | |||
4102002074 COOL 462 (C10) 230/50 ABC | |||
4102002074 COOL 462 (C10) 230/50 ABC | |||
4102002075 COOL 216 (C7) 230/60 CE ABC | |||
4102002075 COOL 216 (C7) 230/60 CE ABC | |||
4102002076 COOL 246 (C7,5) 230/60 CE ABC | |||
4102002076 COOL 246 (C7,5) 230/60 CE ABC | |||
4102002077 COOL 312 (C8) 230/60 CE ABC | |||
4102002077 COOL 312 (C8) 230/60 CE ABC | |||
4102002078 COOL 390 (C9) 230/60 CE ABC | |||
4102002078 COOL 390 (C9) 230/60 CE ABC | |||
4102002079 COOL 462 (C10) 230/60 CE ABC | |||
4102002079 COOL 462 (C10) 230/60 CE ABC | |||
4102003602 ABAC COOL 21 Essiccatore a refrigerazione -350l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003602 ABAC COOL 21 Essiccatore a refrigerazione -350l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003603 ABAC COOL 36 Essiccatore a refrigerazione - 600l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003603 ABAC COOL 36 Essiccatore a refrigerazione - 600l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003604 ABAC COOL 51 Essiccatore a refrigerazione - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003604 ABAC COOL 51 Essiccatore a refrigerazione - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003605 ABAC COOL 72 Essiccatore a refrigerazione - 1200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003605 ABAC COOL 72 Essiccatore a refrigerazione - 1200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003606 ABAC COOL 110 Essiccatore a refrigerazione - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003606 ABAC COOL 110 Essiccatore a refrigerazione - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | |||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | |||
4102005077 ABAC COOL 312 Refrigerated Dryer - 5200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005077 ABAC COOL 312 Refrigerated Dryer - 5200l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005078 ABAC COOL 390 Refrigerated Dryer - 6500l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005078 ABAC COOL 390 Refrigerated Dryer - 6500l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005079 ABAC COOL 462 Refrigerated Dryer - 7700l/min - 16bar - 230v/50Hz | |||
4102005079 ABAC COOL 462 Refrigerated Dryer - 7700l/min - 16bar - 230v/50Hz |