Compressori a pistone
1129740767
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 25.9 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 25.9 KGM |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1121210969 POLE POSITION O20P | ||||||||
1121210969 POLE POSITION O20P | ||||||||
1129100007 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129100007 ABAC POLE POSITION B20 BASELINE - 2Hp - 24lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129100009 Compressore 24 litri Abac Pole Position B15 Baseline - 1.5Hp, 8bar | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129100009 Compressore 24 litri Abac Pole Position B15 Baseline - 1.5Hp, 8bar | 8 Bar | 24 Liter | 160 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129100021 Compressore 24 litri Abac Pole Position L20 - 2Hp, 24litri, 220 litri/minuto | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129100021 Compressore 24 litri Abac Pole Position L20 - 2Hp, 24litri, 220 litri/minuto | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129100042 Compressore 24 litri Abac Pole Position L25P - 2.5Hp, 10bar | 10 Bar | 24 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | |||
1129100042 Compressore 24 litri Abac Pole Position L25P - 2.5Hp, 10bar | 10 Bar | 24 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | |||
1129100045 Compressore a pistone Abac Pole Position L30P su serbatoio 24litri - 3Hp, 10bar | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | |||
1129100045 Compressore a pistone Abac Pole Position L30P su serbatoio 24litri - 3Hp, 10bar | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | |||
1129100049 POLE POSITION O15 | 8 Bar | 24 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129100049 POLE POSITION O15 | 8 Bar | 24 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129100171 ABAC POLE POSITION V400 HP3 ANON - 3Hp - 24lt - 10bar - V400/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 3 | 3 Hp | |||
1129100171 ABAC POLE POSITION V400 HP3 ANON - 3Hp - 24lt - 10bar - V400/50Hz | 10 Bar | 24 Liter | 310 l/min | 3 | 3 Hp | |||
1129102616 POLE POSITION O15 60HZ | 8 Bar | 24 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129102616 POLE POSITION O15 60HZ | 8 Bar | 24 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129102618 POLE POSITION L20 60HZ | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129102618 POLE POSITION L20 60HZ | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129102642 POLE POSITION L20 60HZ | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129102642 POLE POSITION L20 60HZ | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129102643 POLE POSITION L20 TUN | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129102643 POLE POSITION L20 TUN | 10 Bar | 24 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129740296 Compressore 24litri Abac Pole Position OS15P - 1.5Hp, 9bar | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129740296 Compressore 24litri Abac Pole Position OS15P - 1.5Hp, 9bar | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129740297 Compressore silenziato Abac Pole Position OS20P su serbatoio orizzontale 24litri - 2Hp, 9bar | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129740297 Compressore silenziato Abac Pole Position OS20P su serbatoio orizzontale 24litri - 2Hp, 9bar | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129740767 ***POLE POSITION OS15P BLACK EDITION | ||||||||
1129740767 ***POLE POSITION OS15P BLACK EDITION | ||||||||
1129741053 Compressore carrellato 24 litri Abac Pole Position OSS20P - 2Hp, 10bar | 10 Bar | 24 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129741053 Compressore carrellato 24 litri Abac Pole Position OSS20P - 2Hp, 10bar | 10 Bar | 24 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129741345 ABAC POLE POSITION QUIETE OS20 - 2Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129741345 ABAC POLE POSITION QUIETE OS20 - 2Hp - 24lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129781008 Compressore carrellato 24litri Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp, 8bar | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1129781008 Compressore carrellato 24litri Abac Pole Position B20 Baseline - 2Hp, 8bar | 8 Bar | 24 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1280668082 Compressore ABAC Pole position L20- 2Hp, 24litri, 220 litri/minuto + Olio per compressori a pistone ABAC PRO, 1 litro | ||||||||
1280668082 Compressore ABAC Pole position L20- 2Hp, 24litri, 220 litri/minuto + Olio per compressori a pistone ABAC PRO, 1 litro | ||||||||
1280668424 Compressore ABAC Pole position L20- 2Hp, 24litri, 220 litri/minuto + Kit aria compressa ABAC G-813 - 6 pezzi | ||||||||
1280668424 Compressore ABAC Pole position L20- 2Hp, 24litri, 220 litri/minuto + Kit aria compressa ABAC G-813 - 6 pezzi |
