Coassiali
1129102615
• Pressione massima (bar): 8
• Capacità serbatorio (lt): 0
• Portata d'aria (l/min): 180
• Motore (CV): 1,5
• Pressione massima (bar): 8
• Capacità serbatorio (lt): 0
• Portata d'aria (l/min): 180
• Motore (CV): 1,5
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 4 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 4 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8020119133361 |
| Pressione massima (bar) | 8 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 116 PSI |
| Velocità pompante | 2450 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 0 Gal |
| Configurazione | Portable |
| Portata (l/min) | 180 l/min |
| Portata (cfm) | 6.4 Cfm |
| Lubrificazione | Oil-free |
| Capacità olio | n.a. Liter |
| Elemento pompante | O15 |
| Motore | 1.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 1.1 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza | 60 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 68 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 88 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1129100032 COMPY O15 | 8 Bar | 0 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129100032 COMPY O15 | 8 Bar | 0 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129102615 COMPY O15 60HZ | 8 Bar | 0 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129102615 COMPY O15 60HZ | 8 Bar | 0 Liter | 180 l/min | 1 | 1.5 Hp | - |
