Compressori a pistone
4116001447
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni serbatoio (l) - 0
• Aria resa @condizioni di riferimento (l/min) - 660
• Motore (CV) - 7.5
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni serbatoio (l) - 0
• Aria resa @condizioni di riferimento (l/min) - 660
• Motore (CV) - 7.5
Abac Tech Industrial può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua configurazione Power Pack.
Abac Tech Industrial può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua configurazione Power Pack.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 114 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8024900729955 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 435 |
| Velocità pompante | 1500 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 0 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 0 Gal |
| Configurazione | Powerpack |
| Air Displacement (l/min) | 1146 l/min |
| Aria resa @Pressione massima (l/min) | 660 l/min |
| Aria resa @Pressione massima (cfm) | 23.31 Cfm |
| Lubrificazione | Oil-free |
| Capacità olio | n.a. Liter |
| Elemento pompante | LF7 |
| Motore | 7.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 5.5 kW |
| Cilindri | 2 |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 84 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 104 dB(A) |
| Costruzione | Industrial |
| Ciclo di lavoro | S1 100% |
| Prodotto dimensionale | |
| Peso | 90 Kg |
| Numero codice articolo | Capacità serbatoio (lt) | Motore | Aria resa @Pressione massima (l/min) | Pressione massima (bar) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Capacità serbatoio (lt) | Motore | Aria resa @Pressione massima (l/min) | Pressione massima (bar) | Numero di fasi | Prezzo e disponibilità | ||
4116001444 ATF 2 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001444 ATF 2 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001445 ATF 3 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001445 ATF 3 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001446 ATF 5.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001446 ATF 5.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001447 ATF 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001447 ATF 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001448 ATF 10 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001448 ATF 10 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001449 ATF 2 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001449 ATF 2 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001450 ATF 3 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001450 ATF 3 BM 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001451 ATF 5.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001451 ATF 5.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001452 ATF 7.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001452 ATF 7.5 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001453 ATF 10 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001453 ATF 10 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001454 Abac Tech ATF 2Hp 90liters 10Bar 400v/50hz | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001454 Abac Tech ATF 2Hp 90liters 10Bar 400v/50hz | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001455 ATF 2 90 10 230/1/50 CE | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001455 ATF 2 90 10 230/1/50 CE | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001456 ATF 3 90 10 400/3/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001456 ATF 3 90 10 400/3/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001457 ATF 3 90 10 230/1/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001457 ATF 3 90 10 230/1/50 CE | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001458 ATF 5.5 270 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001458 ATF 5.5 270 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001459 ATF 7.5 500 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001459 ATF 7.5 500 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001460 ATF 10 500 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001460 ATF 10 500 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001461 ATF 2 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001461 ATF 2 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001462 ATF 3 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001462 ATF 3 270D 10 400/3/50 CE | 270 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001463 Compressore Industriale a Pistone Abac Tech ATF - Montato su serbatoio - Essiccatore incorporato | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001463 Compressore Industriale a Pistone Abac Tech ATF - Montato su serbatoio - Essiccatore incorporato | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001464 Compressore Industriale a Pistone Abac Tech ATF - Montato su serbatoio - Essiccatore incorporato | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001464 Compressore Industriale a Pistone Abac Tech ATF - Montato su serbatoio - Essiccatore incorporato | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001465 ATF 10 500D 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001465 ATF 10 500D 10 400/3/50YD CE | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - |
