Essiccatori a refrigerazione
4102000760
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 51000 GRM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 51000 GRM |
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Prezzo e disponibilità | ||
4102000759 DRY 165 (A5) 230/60 ABC | - | ||
4102000759 DRY 165 (A5) 230/60 ABC | - | ||
4102000760 DRY 210 (A6) 230/60 ABC | - | ||
4102000760 DRY 210 (A6) 230/60 ABC | - | ||
4102005405 ABAC DRY 250 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005405 ABAC DRY 250 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005406 ABAC DRY 290 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005406 ABAC DRY 290 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005407 ABAC DRY 360 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005407 ABAC DRY 360 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005408 ABAC DRY 460 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005408 ABAC DRY 460 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005409 ABAC DRY 530 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005409 ABAC DRY 530 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005596 ABAC DRY 690 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005596 ABAC DRY 690 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005597 ABAC DRY 830 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005597 ABAC DRY 830 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005598 ABAC DRY 1040 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005598 ABAC DRY 1040 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005599 ABAC DRY 1260 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005599 ABAC DRY 1260 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005869 ABAC DRY 20 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005869 ABAC DRY 20 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005870 ABAC DRY 25 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005870 ABAC DRY 25 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005871 ABAC DRY 45 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005871 ABAC DRY 45 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005872 ABAC DRY 60 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005872 ABAC DRY 60 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005873 ABAC DRY 85 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005873 ABAC DRY 85 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005874 ABAC DRY 130 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005874 ABAC DRY 130 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005875 Abac DRY 20 Refrigerated Dryer - 20m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005875 Abac DRY 20 Refrigerated Dryer - 20m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005876 Abac DRY 25 Refrigerated Dryer - 25m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005876 Abac DRY 25 Refrigerated Dryer - 25m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005877 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005877 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005878 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005878 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005879 Abac DRY 85 Refrigerated Dryer - 85m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005879 Abac DRY 85 Refrigerated Dryer - 85m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005880 Abac DRY 130 Refrigerated Dryer - 130m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005880 Abac DRY 130 Refrigerated Dryer - 130m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005884 ABAC DRY 165 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005884 ABAC DRY 165 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005885 ABAC DRY 210 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005885 ABAC DRY 210 Essiccatore a refrigerazione | - | ||
4102005886 Abac DRY 165 Refrigerated Dryer - 165m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - | ||
4102005886 Abac DRY 165 Refrigerated Dryer - 165m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - | ||
4102005887 Abac DRY 210 Refrigerated Dryer - 210m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - | ||
4102005887 Abac DRY 210 Refrigerated Dryer - 210m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - |
