Compressori a pistone
1129100029
• Pressione massima (bar): 8
• Capacità serbatorio (lt): 6
• Portata d'aria (l/min):
• Motore (CV): 1,5
• Pressione massima (bar): 8
• Capacità serbatorio (lt): 6
• Portata d'aria (l/min):
• Motore (CV): 1,5
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 9 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 9 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Pressione massima (bar) | 8 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 116 PSI |
| Velocità pompante | 2450 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 6 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 1.6 Gal |
| Motore | 1.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 1.1 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Numero di fasi | 1 |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1129100029 START O15 | 8 Bar | 6 Liter | 1 | 1.5 Hp | - | |||
1129100029 START O15 | 8 Bar | 6 Liter | 1 | 1.5 Hp | - | |||
1129100034 Compressore a pistone Abac Start L20 - 2Hp, 10Bar | 10 Bar | 6 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100034 Compressore a pistone Abac Start L20 - 2Hp, 10Bar | 10 Bar | 6 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - |
