Pro Line
4116026873
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | NOT ASSIGNED |
| Taille du réservoir (lt) | 500 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 2.3 Liter |
| Pump Element | B6000 |
| Moteur (hp) | 7.5 Hp |
| Moteur (kw) | 5.6 kW |
| Tension d'alimentation | 220 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Niveau sonore (LPA) | 82 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 102 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116020177 PRO B6000 270 CT7.5 220/60 S/A | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020177 PRO B6000 270 CT7.5 220/60 S/A | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020179 Abac PRO B6000 belt-driven 5.5Hp piston compressor 3phase | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020179 Abac PRO B6000 belt-driven 5.5Hp piston compressor 3phase | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020182 Abac PRO B6000 Piston Compressor - Tank Mounted - 7,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020182 Abac PRO B6000 Piston Compressor - Tank Mounted - 7,5Hp | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020225 PRO B6000 500 CT5.5 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020225 PRO B6000 500 CT5.5 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020226 B6000/500 CT7,5 | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020226 B6000/500 CT7,5 | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020227 B6000 500 CT7 5 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020227 B6000 500 CT7 5 ISPM | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020254 B6000/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020254 B6000/500 CT5.5 V220/60 ME | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020259 B 6000/500 CT 7 5 V400 CEE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020259 B 6000/500 CT 7 5 V400 CEE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020265 B6000/500 CT7.5 V220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020265 B6000/500 CT7.5 V220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020281 Abac B6000 7.5hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases, on wheels | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020281 Abac B6000 7.5hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases, on wheels | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020282 B 6000/500 CT 7 5 V4/7 RED AN. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020282 B 6000/500 CT 7 5 V4/7 RED AN. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020294 B6000 500 CT7.5 380/60 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020294 B6000 500 CT7.5 380/60 CE | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020421 B 6000/270 CT 5 5 400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020421 B 6000/270 CT 5 5 400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020423 B 6000/270 CT7.5 V400 85000300 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020423 B 6000/270 CT7.5 V400 85000300 | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020429 B 6000/270 CT 7 5 V400 ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020429 B 6000/270 CT 7 5 V400 ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020435 B 6000/270 CT 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020435 B 6000/270 CT 7 5 V400 CE ABAC | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020436 B 6000/270 CT7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020436 B 6000/270 CT7 5 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020441 B 6000/270 CT 7,5 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020441 B 6000/270 CT 7,5 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023667 B 6000/200 CT 7 5 V400 | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023667 B 6000/200 CT 7 5 V400 | 11 Bar | 200 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023865 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023865 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 ME | 10 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023977 B6000/500 CT7,5 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023977 B6000/500 CT7,5 V400 CE ABAC | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116026868 B6000 500 CT7.5 380/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026868 B6000 500 CT7.5 380/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026873 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - | |||||
4116026873 PRO B6000 500 CT7.5 220/60 S/A | 500 Liter | 7.5 Hp | - |
