Pro Line
4116023682
• Pression Max (bar) : 15
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 1210
• Moteur (ch) : 10
• Pression Max (bar) : 15
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 1210
• Moteur (ch) : 10
Le B7000 500 LT - Pro Line est un compresseur d'air à piston convivial doté d'une technologie éprouvée et fiable.
Le B7000 500 LT - Pro Line est un compresseur d'air à piston convivial doté d'une technologie éprouvée et fiable.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 295 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | NOT ASSIGNED |
| Pression maximale (bar) | 15 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 218 PSI |
| Vitesse du bloc | 1300 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 500 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Volume engendré (l/min) | 1210 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 42.7 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 2.2 Liter |
| Pump Element | B7000 |
| Moteur (hp) | 10 Hp |
| Moteur (kw) | 7.5 kW |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 82 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 102 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116000168 B7000/270 FT10 SECH | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000168 B7000/270 FT10 SECH | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 B7000/500 FT10 SECH | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000169 B7000/500 FT10 SECH | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000175 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000176 Abac B7000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020775 B 7000/200 FT 10 V415 AA RED A | 10 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020775 B 7000/200 FT 10 V415 AA RED A | 10 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020784 B 7000/270 FT 10 V400 85000500 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020784 B 7000/270 FT 10 V400 85000500 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020786 PRO B7000 270 FT10 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020786 PRO B7000 270 FT10 RSA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020789 B7000/270 FT7,5 COMP.61M3/H 400V T 7.5CV | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020789 B7000/270 FT7,5 COMP.61M3/H 400V T 7.5CV | 11 Bar | 270 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000 270 FT10 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020790 PRO B7000 270 FT10 | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Abac PRO B7000 belt-driven piston compressor 10Hp, 3phase | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020794 Abac PRO B7000 belt-driven piston compressor 10Hp, 3phase | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000 900 FT10 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020796 PRO B7000 900 FT10 | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020805 B 7000/900 FT 10 V400/60HZ CE | 11 Bar | 900 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020843 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020843 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020845 B 7000/500 FT 10 V38/660 AL-F | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020845 B 7000/500 FT 10 V38/660 AL-F | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020848 B 7000/500 FT 10 V380 EGP | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020848 B 7000/500 FT 10 V380 EGP | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 PRO B7000 500 FT10 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020851 PRO B7000 500 FT10 220/60 S/A | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020852 PRO B7000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 1023 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020855 PRO B7000 500 FT10 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020855 PRO B7000 500 FT10 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020856 B7000 500 FT10 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020856 B7000 500 FT10 ISPM | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Abac PRO B7000 Piston Compressor - Tank Mounted - 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020860 Abac PRO B7000 Piston Compressor - Tank Mounted - 10Hp | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 B7000/500H10 COMP.70M3/H 380V ETC10CV/50 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020864 B7000/500H10 COMP.70M3/H 380V ETC10CV/50 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020895 PRO B7000 500 FT10 RSA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020895 PRO B7000 500 FT10 RSA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020909 B 7000/500 FT 10 V4/7 85000501 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020909 B 7000/500 FT 10 V4/7 85000501 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020943 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 10 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020943 B 7000/500 FT 10 V400 CE | 10 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020948 B 7000/500 FT 10 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020948 B 7000/500 FT 10 V400 SUPRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020956 Abac B7000 10hp Belt-driven piston compressor - 500lt receiver mounted, 3-phases | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020968 B 7000/500 FT 10 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020968 B 7000/500 FT 10 V400 ELEKTRA | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020976 B 7000/500 FT 10 V230/50 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020976 B 7000/500 FT 10 V230/50 | 11 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020977 B 7000/500 FT 10 15B 85000515 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116020977 B 7000/500 FT 10 15B 85000515 | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021031 B 7000/270 FT 10 V400 S/T | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021031 B 7000/270 FT 10 V400 S/T | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021046 B 7000/270 FT10 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116021046 B 7000/270 FT10 V400 SUPRA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116022501 B7000 270 FT10 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116022501 B7000 270 FT10 V415 MEPS NZ | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023682 B7000 500 FT10 230/3/50 YD 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023682 B7000 500 FT10 230/3/50 YD 15B | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023699 B 7000/270 FT10 V230/400 ST | 10 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023699 B 7000/270 FT10 V230/400 ST | 10 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023738 PRO B7000 500 FT10 15B YD 60ME | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023738 PRO B7000 500 FT10 15B YD 60ME | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025460 KOMPR.B7000 270 FT10 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025460 KOMPR.B7000 270 FT10 ISPM | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025477 PRO B7000 200 FT10 YD 13B SAG | 13 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025477 PRO B7000 200 FT10 YD 13B SAG | 13 Bar | 200 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025486 PRO B7000 270 FT10 230/3 LUNA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116025486 PRO B7000 270 FT10 230/3 LUNA | 11 Bar | 270 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - |
