Pro Line
4116000019
• Pression Max (bar) : 8
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Débit d'air (l/min) : 827
• Moteur (ch) : 7,5
• Pression Max (bar) : 8
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Débit d'air (l/min) : 827
• Moteur (ch) : 7,5
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 94 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 94 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900510461 |
| Pression maximale (bar) | 8 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 116 PSI |
| Vitesse du bloc | 1400 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 0 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 0 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Volume engendré (l/min) | 827 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 29 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 2.3 Liter |
| Pump Element | B6000 |
| Moteur (hp) | 7.5 Hp |
| Moteur (kw) | 5.6 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 82 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 102 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116000019 B6000 BS7.5 | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000019 B6000 BS7.5 | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000103 Abac B6000 Professional Belt-driven piston compressor - 7.5Hp | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000103 Abac B6000 Professional Belt-driven piston compressor - 7.5Hp | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000150 B6000 BS7.5 T ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000150 B6000 BS7.5 T ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000231 B6000 BS7.5 ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000231 B6000 BS7.5 ISPM | 8 Bar | 0 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - |
