Sécheurs par adsorption
8102823195
La gamme de sécheurs HAD offre le nec plus ultra en matière de traitement de l'air comprimé. Avec un point de rosée sous pression jusqu'à -70°C, il offre une élimination fiable des vapeurs dans les conditions d'entrée les plus difficiles.
La gamme de sécheurs HAD offre le nec plus ultra en matière de traitement de l'air comprimé. Avec un point de rosée sous pression jusqu'à -70°C, il offre une élimination fiable des vapeurs dans les conditions d'entrée les plus difficiles.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 600 KGM |
| Référence | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|
| Référence | Prix et disponibilité | ||
8102364232 HAD 90-40C | - | ||
8102364232 HAD 90-40C | - | ||
8102364240 HAD125-40C | - | ||
8102364240 HAD125-40C | - | ||
8102364257 HAD160-40C 230V G AB MDD160S | - | ||
8102364257 HAD160-40C 230V G AB MDD160S | - | ||
8102364265 HAD200-40C | - | ||
8102364265 HAD200-40C | - | ||
8102364273 HAD235-40C | - | ||
8102364273 HAD235-40C | - | ||
8102364281 HAD325-40C | - | ||
8102364281 HAD325-40C | - | ||
8102364299 HAD400-40C | - | ||
8102364299 HAD400-40C | - | ||
8102364307 HAD470-40C | - | ||
8102364307 HAD470-40C | - | ||
8102364315 HAD600-40C | - | ||
8102364315 HAD600-40C | - | ||
8102364323 HAD700-40C | - | ||
8102364323 HAD700-40C | - | ||
8102364331 HAD940-40C | - | ||
8102364331 HAD940-40C | - | ||
8102364455 HAD 90-20C | - | ||
8102364455 HAD 90-20C | - | ||
8102364463 HAD125-20C | - | ||
8102364463 HAD125-20C | - | ||
8102364471 HAD160-20C | - | ||
8102364471 HAD160-20C | - | ||
8102364489 HAD200-20C | - | ||
8102364489 HAD200-20C | - | ||
8102364497 HAD235-20C | - | ||
8102364497 HAD235-20C | - | ||
8102364505 HAD325-20C | - | ||
8102364505 HAD325-20C | - | ||
8102364513 HAD400-20C | - | ||
8102364513 HAD400-20C | - | ||
8102364521 HAD470-20C | - | ||
8102364521 HAD470-20C | - | ||
8102364539 HAD600-20C | - | ||
8102364539 HAD600-20C | - | ||
8102364547 HAD700-20C | - | ||
8102364547 HAD700-20C | - | ||
8102364554 HAD940-20C | - | ||
8102364554 HAD940-20C | - | ||
8102822304 HAD 7 SECHEUR ADSOR 7M3/H + FILTRES | - | ||
8102822304 HAD 7 SECHEUR ADSOR 7M3/H + FILTRES | - | ||
8102822320 HAD 18 SECHEUR ADSOR 17M3/H + FILTRES | - | ||
8102822320 HAD 18 SECHEUR ADSOR 17M3/H + FILTRES | - | ||
8102822338 HAD 25 Adsorption Dryer | - | ||
8102822338 HAD 25 Adsorption Dryer | - | ||
8102822346 HAD 40 Adsorption Dryer | - | ||
8102822346 HAD 40 Adsorption Dryer | - | ||
8102822353 HAD 60 Adsorption dryer | - | ||
8102822353 HAD 60 Adsorption dryer | - | ||
8102823187 HAD 800 CD 16B | - | ||
8102823187 HAD 800 CD 16B | - | ||
8102823195 HAD 1080 STD 11B | - | ||
8102823195 HAD 1080 STD 11B | - | ||
8102823203 HAD 1080 STD 16B | - | ||
8102823203 HAD 1080 STD 16B | - | ||
8102823211 HAD 1080 CD 11B | - | ||
8102823211 HAD 1080 CD 11B | - | ||
8102823229 HAD 1080 CD 16B | - | ||
8102823229 HAD 1080 CD 16B | - | ||
8102823245 HAD 1300 STD 16B | - | ||
8102823245 HAD 1300 STD 16B | - | ||
8102823252 HAD 1300 CD 11B | - | ||
8102823252 HAD 1300 CD 11B | - | ||
8102823260 HAD 1300 CD 16B | - | ||
8102823260 HAD 1300 CD 16B | - |
