Spinn VSD
4152060800
• Pression de service maximale (bar) : 8
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Configuration : Monté sur base
• Débit Mini (l/min) : 138
• Capacité maximale du FAD (l/min) : 360
• Moteur (kw) : 2,2
• Niveau de bruit :
• Pression de service maximale (bar) : 8
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Configuration : Monté sur base
• Débit Mini (l/min) : 138
• Capacité maximale du FAD (l/min) : 360
• Moteur (kw) : 2,2
• Niveau de bruit :
Monté sur base
Monté sur base
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 100 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | n.a. |
| Pressure de service min (bar) | 4 Bar |
| Pression de service minimale (psi) | 58 PSI |
| Pression de service maximale (psi) | 116 PSI |
| Pression de service maximale (bar) | 8 Bar |
| Taille du réservoir (lt) | 0 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 0 Gal |
| Configuration | Base Mounted |
| Capacité min. du FAD (cfm) | 4.8 Cfm |
| Capacité min. du FAD (l/min) | 138 l/min |
| Capacité maximale du FAD (l/min) | 366 l/min |
| Capacité maximale du FAD (cfm) | 12.9 Cfm |
| Pump element | C43 |
| Niveau sonore | 61 dB(A) |
| Moteur (hp) | 3 Hp |
| Moteur (kw) | 2.2 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Connecteur d'air | 3/4 |
| Capacité d'huile | 2.5 Liter |
| Dimensions du produit | |
| Longueur | 620 mm |
| Hauteur | 975 mm |
| Largeur | 630 mm |
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
4152060800 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060800 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060801 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060801 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060802 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060802 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060803 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060803 2.2kW Variable Speed Screw Compressor SPINN2,2 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060804 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060804 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 8bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060805 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060805 2.2kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN2,2E 10bar | 3 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060806 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060806 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060807 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060807 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060808 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060808 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060809 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060809 3kW Variable Speed Screw Compressor SPINN3 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060810 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060810 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 8bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060811 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060811 3kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN3E 10bar | 4 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060812 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060812 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060813 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060813 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060814 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060814 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060815 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060815 4kW Variable Speed Screw Compressor SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060816 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060816 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 8bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060817 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060817 4kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN4 10bar | 5.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060818 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060818 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060819 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060819 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060820 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060820 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060821 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060821 5.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN5,5 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060822 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060822 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 8bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060823 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060823 5.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN5,5E 10bar | 7.5 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060824 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060824 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060825 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060825 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152060826 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060826 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060827 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060827 7.5kW Variable Speed Screw Compressor SPINN7,5 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060828 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060828 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 8bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060829 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - | ||
4152060829 7.5kW Variable Speed Screw Compressor Dryer Integrated SPINN7,5E 10bar | 10 Hp | 200 Liter | 3 | - |
