Formula M
4152034968
• Pression de service maximale (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Configuration : Full Feature
• Débit Mini (l/min) :
• Débit maxi (l/min) :
• Moteur (kw) : 45
• Niveau de bruit : 73
• Pression de service maximale (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Configuration : Full Feature
• Débit Mini (l/min) :
• Débit maxi (l/min) :
• Moteur (kw) : 45
• Niveau de bruit : 73
Sécheuse montée sur base
Sécheuse montée sur base
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 805 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Pressure de service min (bar) | 5 Bar |
| Pression de service maximale (psi) | 145 PSI |
| Pression de service maximale (bar) | 10 Bar |
| Vitesse du bloc | n.a. Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 0 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 0 Gal |
| Configuration | Full Feature |
| Type de démarreur | VSD |
| Capacité maximale du FAD (l/min) | 7452 l/min |
| Pump element | S90 |
| Niveau sonore | 73 dB(A) |
| Moteur (hp) | 60 Hp |
| Moteur (kw) | 45 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Connecteur d'air | 1 1/4'' |
| Capacité d'huile | 22 Liter |
| Dimensions du produit | |
| Longueur | 1810 mm |
| Hauteur | 1555 mm |
| Largeur | 830 mm |
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
4152034936 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034936 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034937 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034937 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034938 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034938 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034939 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034939 Abac Formula MI 30kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034940 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034940 Abac Formula MI 37kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034941 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034941 Abac Formula MI 45kW Variable Speed Screw Compressor - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034966 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034966 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034967 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034967 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034968 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034968 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034969 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034969 Abac Formula MEI 30kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034970 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034970 Abac Formula MEI 37kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034971 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034971 Abac Formula MEI 45kW Variable Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340079 Abac Formula MI 55kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340079 Abac Formula MI 55kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340080 Abac Formula MI 75kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340080 Abac Formula MI 75kW Variable Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - |
