Formula M
4152034956
• Pression de service maximale (bar) : 10
• débit d'air (l/min) : 4560
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Configuration : Fonctionnalité complète
• Moteur (kw) : 30
• Niveau de bruit : 72
• Pression de service maximale (bar) : 10
• débit d'air (l/min) : 4560
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Configuration : Fonctionnalité complète
• Moteur (kw) : 30
• Niveau de bruit : 72
Sécheuse montée sur base
Sécheuse montée sur base
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 707 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Pression de service maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression de service maximale (psi) | 145 PSI |
| Débit réel (l/min) | 4560 l/min |
| Débit réel (cfm) | 161 Cfm |
| Taille du réservoir (lt) | 0 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 0 Gal |
| Configuration | Full Feature |
| Type de démarreur | YD |
| Moteur (hp) | 40 Hp |
| Moteur (kw) | 30 kW |
| Niveau sonore | 72 dB(A) |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Connecteur d'air | 1 1/4'' |
| Pump speed | n.a. Rpm |
| Capacité d'huile | 22 Liter |
| Dimensions du produit | |
| Longueur | 1810 mm |
| Hauteur | 1555 mm |
| Largeur | 830 mm |
| Empreinte (Lxl) | 1320x830 Sqm |
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Moteur (hp) | Taille du réservoir (lt) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
4152034924 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034924 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034925 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034925 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034926 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034926 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034927 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034927 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M30 | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034928 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034928 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034929 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034929 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M37 | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034930 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034930 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034931 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034931 Abac Formula M 37kW Fixed Speed Screw Compressor - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034932 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034932 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034933 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034933 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034934 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034934 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034935 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034935 Compresseur à vis à vitesse fixe Abac Formula M45 | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034954 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034954 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034955 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034955 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034956 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034956 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034957 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034957 Abac Formula ME 30kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034958 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034958 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034959 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034959 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034960 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034960 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034961 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034961 Abac Formula ME 37kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034962 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034962 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 7.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034963 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034963 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 8.5bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034964 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034964 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 10bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034965 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034965 Abac Formula ME 45kW Fixed Speed Screw Compressor with Integrated Dryer - 13bar | 60 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340075 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340075 Abac Formula M 55kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 75 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340078 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
8153340078 Abac Formula M 75kW Fixed Speed Screw Compressor - 10bar | 100 Hp | 0 Liter | 3 | - |
