Compresseurs à vis
4152006724
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 464000 GRM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 464000 GRM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |
| Référence | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|
| Référence | Prix et disponibilité | ||
1280200421 MOD 10 10 - INFOLOGIC2 - ITJ304736 | - | ||
1280200421 MOD 10 10 - INFOLOGIC2 - ITJ304736 | - | ||
1280200525 MOD 30/8 - CAI570109 | - | ||
1280200525 MOD 30/8 - CAI570109 | - | ||
4152006710 MOD 25/8 400/50 | - | ||
4152006710 MOD 25/8 400/50 | - | ||
4152006711 MOD 25/10 400/50 | - | ||
4152006711 MOD 25/10 400/50 | - | ||
4152006712 MOD 25/13 400/50 | - | ||
4152006712 MOD 25/13 400/50 | - | ||
4152006713 MOD S 25/8 400/50 | - | ||
4152006713 MOD S 25/8 400/50 | - | ||
4152006714 MOD S 25/10 400/50 | - | ||
4152006714 MOD S 25/10 400/50 | - | ||
4152006715 MOD S 25/13 400/50 | - | ||
4152006715 MOD S 25/13 400/50 | - | ||
4152006719 MOD 30/8 400/50 | - | ||
4152006719 MOD 30/8 400/50 | - | ||
4152006720 MOD 30/10 400/50 | - | ||
4152006720 MOD 30/10 400/50 | - | ||
4152006722 MOD S 30/8 400/50 | - | ||
4152006722 MOD S 30/8 400/50 | - | ||
4152006723 MOD S 30/10 400/50 | - | ||
4152006723 MOD S 30/10 400/50 | - | ||
4152006724 MOD S 30/13 400/50 | - | ||
4152006724 MOD S 30/13 400/50 | - | ||
4152006728 MOD 40/8 400/50 | - | ||
4152006728 MOD 40/8 400/50 | - | ||
4152006729 MOD 40/10 400/50 | - | ||
4152006729 MOD 40/10 400/50 | - | ||
4152006730 MOD 40/13 400/50 | - | ||
4152006730 MOD 40/13 400/50 | - | ||
4152006733 MOD SI 30/10 400/50 | - | ||
4152006733 MOD SI 30/10 400/50 | - | ||
4152006735 MOD SRI 30/10 500 400/50 | - | ||
4152006735 MOD SRI 30/10 500 400/50 | - | ||
4152006736 MOD SRI 30/13 500 400/50 | - | ||
4152006736 MOD SRI 30/13 500 400/50 | - | ||
4152009900 MOD 7,5 8 400 50CE | - | ||
4152009900 MOD 7,5 8 400 50CE | - | ||
4152009901 MOD 7,5 10 400 50CE | - | ||
4152009901 MOD 7,5 10 400 50CE | - | ||
4152009902 MOD 7,5 13 400 50CE | - | ||
4152009902 MOD 7,5 13 400 50CE | - | ||
4152009903 MOD 10 8 400 50CE | - | ||
4152009903 MOD 10 8 400 50CE | - | ||
4152009904 MOD 10 10 400 50CE | - | ||
4152009904 MOD 10 10 400 50CE | - | ||
4152009905 MOD 10 13 400 50CE | - | ||
4152009905 MOD 10 13 400 50CE | - | ||
4152009906 MOD 15 8 400 50CE | - | ||
4152009906 MOD 15 8 400 50CE | - | ||
4152009907 MOD 15 10 400 50CE | - | ||
4152009907 MOD 15 10 400 50CE | - | ||
4152009908 MOD 15 13 400 50CE | - | ||
4152009908 MOD 15 13 400 50CE | - | ||
4152009909 MOD 20 8 400 50CE | - | ||
4152009909 MOD 20 8 400 50CE | - | ||
4152009910 MOD 20 10 400 50CE | - | ||
4152009910 MOD 20 10 400 50CE | - | ||
4152009911 MOD 20 13 400 50CE | - | ||
4152009911 MOD 20 13 400 50CE | - | ||
4152009948 MOD I 15 6-13 400 50CE | - | ||
4152009948 MOD I 15 6-13 400 50CE | - | ||
4152016503 MOD 20*8 400 50CE | - | ||
4152016503 MOD 20*8 400 50CE | - | ||
4152016504 MOD 20*10 400 50CE | - | ||
4152016504 MOD 20*10 400 50CE | - | ||
4152016505 MOD 20*13 400 50CE | - | ||
4152016505 MOD 20*13 400 50CE | - |
