Entraînement par courroie 1 étage
4116074043
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Débit d'air (l/min) : 240
• Moteur (ch) : 2
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 0
• Débit d'air (l/min) : 240
• Moteur (ch) : 2
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 20 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 20 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | NOT ASSIGNED |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 145 PSI |
| Vitesse du bloc | 1020 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 0 Liter |
| Configuration | Stationary |
| Volume engendré (l/min) | 240 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 8.5 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 0.7 Liter |
| Pump Element | PAT24 |
| Moteur (hp) | 2 Hp |
| Moteur (kw) | 1.5 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 73 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 93 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116074043 PAT24/BS 2 T | 10 Bar | 0 Liter | 240 l/min | 3 | 2 Hp | - | ||
4116074043 PAT24/BS 2 T | 10 Bar | 0 Liter | 240 l/min | 3 | 2 Hp | - |
