Pro Line
4116025498
• Pression Max (bar) : 11
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 827
• Moteur (ch) : 7,5
• Pression Max (bar) : 11
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 827
• Moteur (ch) : 7,5
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 232 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 232 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900712179 |
| Pression maximale (bar) | 11 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 160 PSI |
| Vitesse du bloc | 1400 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 500 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Volume engendré (l/min) | 827 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 29.2 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 2.3 Liter |
| Pump Element | B6000 |
| Moteur (hp) | 7.5 Hp |
| Moteur (kw) | 5.6 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 82 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 102 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116000166 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000166 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000167 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000167 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000173 B6000/270 FT5,5 SECH ET | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000173 B6000/270 FT5,5 SECH ET | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000174 B6000/500 FT7,5 T ET COMP 7,5CV XXM3/H 5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000174 B6000/500 FT7,5 T ET COMP 7,5CV XXM3/H 5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116007336 S B6000 270 FT7,5 | - | |||||||
4116007336 S B6000 270 FT7,5 | - | |||||||
4116007337 S B6000 500 FT7,5 | - | |||||||
4116007337 S B6000 500 FT7,5 | - | |||||||
4116020190 PRO B6000 270 FT7.5 B6000/270FT7.5 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020190 PRO B6000 270 FT7.5 B6000/270FT7.5 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020242 PRO B6000 500 FT5.5 | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020242 PRO B6000 500 FT5.5 | 11 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116020243 PRO B6000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020243 PRO B6000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020249 Abac PRO B6000 belt driven piston compressor 7.5Hp 15bar | 15 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020249 Abac PRO B6000 belt driven piston compressor 7.5Hp 15bar | 15 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020252 Compresseur à piston professionnel Abac B6000 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020252 Compresseur à piston professionnel Abac B6000 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023540 B6000/500 FT7,5 ET COMP.54M3/H 400VET 7. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023540 B6000/500 FT7,5 ET COMP.54M3/H 400VET 7. | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116025221 BLACK EDITION 500 FT7,5 B6000F 500 FT 7, | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116025221 BLACK EDITION 500 FT7,5 B6000F 500 FT 7, | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116025251 POLAIRE 500 FT7,5 B6000F 500 FT 7,5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116025251 POLAIRE 500 FT7,5 B6000F 500 FT 7,5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116025498 CHROME COLLECTION 500 FT7,5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116025498 CHROME COLLECTION 500 FT7,5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - |
