Pro Line
4116023544
• Pression Max (bar) : 15
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 1210
• Moteur (ch) : 10
• Pression Max (bar) : 15
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 1210
• Moteur (ch) : 10
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 251 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 251 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900523294 |
| Pression maximale (bar) | 15 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 218 PSI |
| Vitesse du bloc | 1300 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 500 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Volume engendré (l/min) | 1210 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 42.7 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 2.2 Liter |
| Pump Element | B7000 |
| Moteur (hp) | 10 Hp |
| Moteur (kw) | 7.5 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 82 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 102 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116020810 Abac PRO B7000 belt-driven piston compressor twin 10+10Hp pump element, 3phase | 11 Bar | 900 Liter | 2420 l/min | 3 | 10 + 10 Hp | - | ||
4116020810 Abac PRO B7000 belt-driven piston compressor twin 10+10Hp pump element, 3phase | 11 Bar | 900 Liter | 2420 l/min | 3 | 10 + 10 Hp | - | ||
4116020816 B 7000/900 T 10 V400 CE ABAC | 11 Bar | 900 Liter | 2420 l/min | 3 | 10 + 10 Hp | - | ||
4116020816 B 7000/900 T 10 V400 CE ABAC | 11 Bar | 900 Liter | 2420 l/min | 3 | 10 + 10 Hp | - | ||
4116020987 B7000B 500 T7,5 COMP 7,5CV TANDEM | 11 Bar | 500 Liter | 2046 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116020987 B7000B 500 T7,5 COMP 7,5CV TANDEM | 11 Bar | 500 Liter | 2046 l/min | 3 | 7,5 + 7,5 Hp | - | ||
4116021014 B7000 1000 T10 | 11 Bar | 1000 Liter | 2420 l/min | 3 | 10 + 10 Hp | - | ||
4116021014 B7000 1000 T10 | 11 Bar | 1000 Liter | 2420 l/min | 3 | 10 + 10 Hp | - | ||
4116023544 B7000/500 HT10 DD 15B COMP.70M3/H 400V D | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023544 B7000/500 HT10 DD 15B COMP.70M3/H 400V D | 15 Bar | 500 Liter | 1210 l/min | 3 | 10 Hp | - |
