Entraînement par courroie à 2 étages
4116023542
• Pression Max (bar) : 15
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 697
• Moteur (ch) : 7,5
• Pression Max (bar) : 15
• Taille du réservoir (lt) : 500
• Débit d'air (l/min) : 697
• Moteur (ch) : 7,5
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 297 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 297 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900523270 |
| Pression maximale (bar) | 15 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 218 PSI |
| Vitesse du bloc | 553 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 500 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Volume engendré (l/min) | 697 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 24.6 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 2.2 Liter |
| Pump Element | NS59S |
| Moteur (hp) | 7.5 Hp |
| Moteur (kw) | 5.6 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 72 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 92 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116020044 NS59S/500HT7.5 COMP 59M3/H/7.5CV/500L 12 | 15 Bar | 500 Liter | 784 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020044 NS59S/500HT7.5 COMP 59M3/H/7.5CV/500L 12 | 15 Bar | 500 Liter | 784 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023542 NS59S/500HT7.5 ET COMP 59M3/H/7.5CV/500L | 15 Bar | 500 Liter | 697 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023542 NS59S/500HT7.5 ET COMP 59M3/H/7.5CV/500L | 15 Bar | 500 Liter | 697 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023546 NS59S/500HT10 COMP 10CV DD 500L 10 BARS | 15 Bar | 500 Liter | 784 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116023546 NS59S/500HT10 COMP 10CV DD 500L 10 BARS | 15 Bar | 500 Liter | 784 l/min | 3 | 10 Hp | - |
