Compresseurs à pistons
4116007335
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 130 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 130 KGM |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
4116007335 S B5900B 270 VT5,5 | - | |||||||
4116007335 S B5900B 270 VT5,5 | - | |||||||
4116017006 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Vertical, Tank Mounted - 5,5Hp | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116017006 Abac PRO B5900B Piston Compressor - Vertical, Tank Mounted - 5,5Hp | 11 Bar | 270 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023694 B5900B 270 VT5.5 V230 | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116023694 B5900B 270 VT5.5 V230 | 11 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116024563 Abac PRO B5900B belt-driven piston compressor 5.5Hp on vertical 200lt receiver | 11 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
4116024563 Abac PRO B5900B belt-driven piston compressor 5.5Hp on vertical 200lt receiver | 11 Bar | 200 Liter | 653 l/min | 3 | 5.5 Hp | - |
