Compresseurs à pistons
4116001465
• Pression Max (bar) - 10
• Taille du réservoir (l) - 500
• FAD @condition de référence (l/min) - 930
• Moteur (ch) - 10
• Pression Max (bar) - 10
• Taille du réservoir (l) - 500
• FAD @condition de référence (l/min) - 930
• Moteur (ch) - 10
Abac Tech Industrial peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à sa configuration complète.
Abac Tech Industrial peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à sa configuration complète.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 350 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900730135 |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 435 |
| Vitesse du bloc | 1500 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 500 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Full Feature |
| Air Displacement (l/min) | 1470 l/min |
| Volume engendré (l/min) | 930 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 32.85 Cfm |
| Lubrification | Oil-free |
| Capacité d'huile | n.a. Liter |
| Pump Element | LF10 |
| Moteur (hp) | 10 Hp |
| Moteur (kw) | 7.5 kW |
| Cylindres | 2 |
| Tension d'alimentation (V) | 400 V |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 86 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 106 dB(A) |
| Construction | Industrial |
| Taux de charge | S1 100% |
| Dimensions du produit | |
| Poids | 350 Kg |
| Référence | Taille du réservoir (lt) | Moteur (hp) | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Taille du réservoir (lt) | Moteur (hp) | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
4116001447 ATF 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001447 ATF 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001449 ATF 2 BM 10 | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001449 ATF 2 BM 10 | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001450 ATF 3 BM 10 | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001450 ATF 3 BM 10 | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001451 ATF 5.5 BM 10 | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001451 ATF 5.5 BM 10 | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001452 ATF 7.5 BM 10 | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001452 ATF 7.5 BM 10 | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001453 ATF 10 BM 10 | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001453 ATF 10 BM 10 | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001454 ATF 2Hp 90liters 10Bar 400v/50hz | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001454 ATF 2Hp 90liters 10Bar 400v/50hz | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001455 ATF 2 90 10 MONO | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001455 ATF 2 90 10 MONO | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001456 ATF 3 90 10 | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001456 ATF 3 90 10 | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001457 ATF 3 90 10 MONO | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001457 ATF 3 90 10 MONO | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001458 ATF 5.5 270 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001458 ATF 5.5 270 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001459 ATF 7.5 500 10 | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001459 ATF 7.5 500 10 | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001460 ATF 10 500 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001460 ATF 10 500 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001461 ATF 2 270D 10 | 270 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001461 ATF 2 270D 10 | 270 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001462 ATF 3 270D 10 | 270 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001462 ATF 3 270D 10 | 270 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001463 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001463 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001464 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001464 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001465 ATF 10 500D 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001465 ATF 10 500D 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - |
