Compresseurs à pistons
4116001457
• Pression Max (bar) - 10
• Taille du réservoir (l) - 90
• FAD @condition de référence (l/min) - 240
• Moteur (ch) - 3
• Pression Max (bar) - 10
• Taille du réservoir (l) - 90
• FAD @condition de référence (l/min) - 240
• Moteur (ch) - 3
Abac Tech Industrial peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à sa configuration montée sur réservoir.
Abac Tech Industrial peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à sa configuration montée sur réservoir.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 103 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900730050 |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 145 |
| Vitesse du bloc | 1500 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 90 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 24 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Air Displacement (l/min) | 504 l/min |
| Volume engendré (l/min) | 240 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 8.48 Cfm |
| Lubrification | Oil-free |
| Capacité d'huile | n.a. Liter |
| Pump Element | LF3 |
| Moteur (hp) | 3 Hp |
| Moteur (kw) | 2.2 kW |
| Cylindres | 2 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 |
| Niveau sonore (LPA) | 83 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 103 dB(A) |
| Construction | Industrial |
| Taux de charge | S1 100% |
| Dimensions du produit | |
| Poids | 89 Kg |
| Référence | Taille du réservoir (lt) | Moteur (hp) | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Taille du réservoir (lt) | Moteur (hp) | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
4116001447 ATF 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001447 ATF 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001449 ATF 2 BM 10 | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001449 ATF 2 BM 10 | 0 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001450 ATF 3 BM 10 | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001450 ATF 3 BM 10 | 0 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001451 ATF 5.5 BM 10 | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001451 ATF 5.5 BM 10 | 0 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001452 ATF 7.5 BM 10 | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001452 ATF 7.5 BM 10 | 0 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001453 ATF 10 BM 10 | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001453 ATF 10 BM 10 | 0 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001454 ATF 2Hp 90liters 10Bar 400v/50hz | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001454 ATF 2Hp 90liters 10Bar 400v/50hz | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001455 ATF 2 90 10 MONO | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001455 ATF 2 90 10 MONO | 90 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001456 ATF 3 90 10 | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001456 ATF 3 90 10 | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001457 ATF 3 90 10 MONO | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001457 ATF 3 90 10 MONO | 90 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001458 ATF 5.5 270 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001458 ATF 5.5 270 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001459 ATF 7.5 500 10 | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001459 ATF 7.5 500 10 | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001460 ATF 10 500 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001460 ATF 10 500 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001461 ATF 2 270D 10 | 270 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001461 ATF 2 270D 10 | 270 Liter | 2 Hp | 186 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001462 ATF 3 270D 10 | 270 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001462 ATF 3 270D 10 | 270 Liter | 3 Hp | 240 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001463 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001463 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 270 Liter | 5.5 Hp | 492 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001464 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001464 Abac Tech ATF Industrial Air Compressor - Tank Mounted - Dryer included | 500 Liter | 7.5 Hp | 660 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001465 ATF 10 500D 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001465 ATF 10 500D 10 | 500 Liter | 10 Hp | 930 l/min | 10 Bar | 3 | - |
