Compresseurs à pistons
4116001437
• Pression Max (bar) - 10
• Taille du réservoir (l) - 270
• FAD @condition de référence (l/min) - 702
• Moteur (ch) - 7.5
• Pression Max (bar) - 10
• Taille du réservoir (l) - 270
• FAD @condition de référence (l/min) - 702
• Moteur (ch) - 7.5
Abac Tech Industrial peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à sa configuration montée sur réservoir.
Abac Tech Industrial peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à sa configuration montée sur réservoir.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 187 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8024900729856 |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 435 |
| Vitesse du bloc | 1500 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 270 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 71 Gal |
| Configuration | Stationary |
| Air Displacement (l/min) | 1146 l/min |
| Volume engendré (l/min) | 702 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 24.8 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Capacité d'huile | 1.4 Liter |
| Pump Element | LE7 |
| Moteur (hp) | 7.5 Hp |
| Moteur (kw) | 5.5 kW |
| Cylindres | 2 |
| Tension d'alimentation (V) | 400 V |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 80 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 100 dB(A) |
| Construction | Industrial |
| Taux de charge | S1 100% |
| Dimensions du produit | |
| Poids | 187 Kg |
| Référence | Taille du réservoir (lt) | Moteur (hp) | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Taille du réservoir (lt) | Moteur (hp) | Volume engendré (l/min) | Pression maximale (bar) | Nombre de phases | Prix et disponibilité | ||
4116001421 ATL 2 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001421 ATL 2 PP 10 400/3/50 CE | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001424 ATL 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001424 ATL 7.5 PP 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001426 ATL 2 BM 10 | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001426 ATL 2 BM 10 | 0 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001427 ATL 3 BM 10 | 0 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001427 ATL 3 BM 10 | 0 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001428 ATL 5.5 BM 10 | 0 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001428 ATL 5.5 BM 10 | 0 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001429 ATL 7.5 BM 10 | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001429 ATL 7.5 BM 10 | 0 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001430 ATL 10 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001430 ATL 10 BM 10 400/3/50YD CE | 0 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001431 ATL 2 90 10 | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001431 ATL 2 90 10 | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001432 Abac Tech ATL 2 Low Pressure continuous duty - 2hp, 10bar, 90lt vessel - 230v/50Hz/1phase | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001432 Abac Tech ATL 2 Low Pressure continuous duty - 2hp, 10bar, 90lt vessel - 230v/50Hz/1phase | 90 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001433 ATL 3 90 10 | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001433 ATL 3 90 10 | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001434 ATL 3 90 10 MONO | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001434 ATL 3 90 10 MONO | 90 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116001435 ATL 3 270 10 | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001435 ATL 3 270 10 | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001436 ATL 5.5 270 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001436 ATL 5.5 270 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001437 ATL 7.5 270 10 | 270 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001437 ATL 7.5 270 10 | 270 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001438 ATL 10 500 10 | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001438 ATL 10 500 10 | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001439 ATL 2 270D 10 | 270 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001439 ATL 2 270D 10 | 270 Liter | 2 Hp | 204 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001440 ATL 3 270D 10 | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001440 ATL 3 270D 10 | 270 Liter | 3 Hp | 264 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001441 ATL 5.5 270D 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001441 ATL 5.5 270D 10 | 270 Liter | 5.5 Hp | 504 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001442 ATL 7.5 500D 10 | 500 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001442 ATL 7.5 500D 10 | 500 Liter | 7.5 Hp | 702 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001443 ATL 10 500D 10 | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116001443 ATL 10 500D 10 | 500 Liter | 10 Hp | 942 l/min | 10 Bar | 3 | - |
