Sécheurs réfrigérants
4102002722
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 80000 GRM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 80000 GRM |
| Référence | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|
| Référence | Prix et disponibilité | ||
4102000740 DRY20 SECHEUR DET.DIR 20M3/H 3/4" | - | ||
4102000740 DRY20 SECHEUR DET.DIR 20M3/H 3/4" | - | ||
4102000742 DRY45 SECHEUR DETENTE DIRECT 45M3/H | - | ||
4102000742 DRY45 SECHEUR DETENTE DIRECT 45M3/H | - | ||
4102000744 DRY85 SECHEUR DETENTE DIRECT 85M3/H | - | ||
4102000744 DRY85 SECHEUR DETENTE DIRECT 85M3/H | - | ||
4102000745 DRY130 SECHEUR DETENTE DIRECT 130M3/H | - | ||
4102000745 DRY130 SECHEUR DETENTE DIRECT 130M3/H | - | ||
4102000747 DRY210 SECHEUR DETENTE DIRECT 210M3/H | - | ||
4102000747 DRY210 SECHEUR DETENTE DIRECT 210M3/H | - | ||
4102000748 DRY250 SECHEUR DETENTE DIRECT 250M3/H | - | ||
4102000748 DRY250 SECHEUR DETENTE DIRECT 250M3/H | - | ||
4102000750 DRY360 SECHEUR DETENTE DIRECT 360M3/H | - | ||
4102000750 DRY360 SECHEUR DETENTE DIRECT 360M3/H | - | ||
4102000752 DRY 530 (A10) 230/50 ABC | - | ||
4102000752 DRY 530 (A10) 230/50 ABC | - | ||
4102000753 DRY20 230/1/60 SECHEUR DET.DIR 20M3/H 3/ | - | ||
4102000753 DRY20 230/1/60 SECHEUR DET.DIR 20M3/H 3/ | - | ||
4102000755 DRY45 60hz SECHEUR DETENTE DIRECT 45M3/H | - | ||
4102000755 DRY45 60hz SECHEUR DETENTE DIRECT 45M3/H | - | ||
4102000756 DRY60E/60HZ SECHEUR DETENTE DIRECT 60M3/ | - | ||
4102000756 DRY60E/60HZ SECHEUR DETENTE DIRECT 60M3/ | - | ||
4102000757 DRY 85 60HZ 230V MONO SECHEUR DETENTE DI | - | ||
4102000757 DRY 85 60HZ 230V MONO SECHEUR DETENTE DI | - | ||
4102001584 DRY 690 (A11) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001584 DRY 690 (A11) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001585 DRY830 R410A SECHEUR DETENTE DIRECT 830M | - | ||
4102001585 DRY830 R410A SECHEUR DETENTE DIRECT 830M | - | ||
4102001586 DRY1040 (A13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001586 DRY1040 (A13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001587 DRY1260 (A14) 400/3/50 ABC | - | ||
4102001587 DRY1260 (A14) 400/3/50 ABC | - | ||
4102002718 DRY 250 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 2 | - | ||
4102002718 DRY 250 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 2 | - | ||
4102002719 DRY 290 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 2 | - | ||
4102002719 DRY 290 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 2 | - | ||
4102002720 DRY 360 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 3 | - | ||
4102002720 DRY 360 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 3 | - | ||
4102002721 DRY 460 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 4 | - | ||
4102002721 DRY 460 E-Dryer SECHEUR DETENTE DIRECT 4 | - | ||
4102002722 DRY530 (E10) 230/50 ABC | - | ||
4102002722 DRY530 (E10) 230/50 ABC | - | ||
4102003224 DRY 210 E-DRYER | - | ||
4102003224 DRY 210 E-DRYER | - | ||
4102003796 DRY1040 (E13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102003796 DRY1040 (E13) 400/3/50 ABC | - | ||
4102003797 DRY 1260 | - | ||
4102003797 DRY 1260 | - | ||
4102005405 ABAC DRY 250 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005405 ABAC DRY 250 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005406 ABAC DRY 290 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005406 ABAC DRY 290 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005407 ABAC DRY 360 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005407 ABAC DRY 360 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005408 ABAC DRY 460 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005408 ABAC DRY 460 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005409 ABAC DRY 530 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005409 ABAC DRY 530 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005596 ABAC DRY 690 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005596 ABAC DRY 690 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005597 ABAC DRY 830 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005597 ABAC DRY 830 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005599 ABAC DRY 1260 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005599 ABAC DRY 1260 Refrigerated Dryer | - | ||
4102005869 Balma DRY 20 Refrigerated Dryer - 20m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005869 Balma DRY 20 Refrigerated Dryer - 20m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005870 Abac DRY 25 Refrigerated Dryer - 25m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005870 Abac DRY 25 Refrigerated Dryer - 25m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005871 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005871 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005872 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005872 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005873 Abac DRY 85 Refrigerated Dryer - 85m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005873 Abac DRY 85 Refrigerated Dryer - 85m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005874 Abac DRY 130 Refrigerated Dryer - 130m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005874 Abac DRY 130 Refrigerated Dryer - 130m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005877 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005877 Abac DRY 45 Refrigerated Dryer - 45m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005878 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005878 Abac DRY 60 Refrigerated Dryer - 60m3/h, Pdp 3°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005884 Abac DRY 165 Refrigerated Dryer - 165m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - | ||
4102005884 Abac DRY 165 Refrigerated Dryer - 165m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - | ||
4102005885 Abac DRY 210 Refrigerated Dryer - 210m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - | ||
4102005885 Abac DRY 210 Refrigerated Dryer - 210m3/h, Pdp 3°C, 14bar max pressure | - |
