Sécheurs réfrigérants
4102002070
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 52 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 52 KGM |
| Référence | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|
| Référence | Prix et disponibilité | ||
4102001779 COOL 36 (C1) 230/50 ABC | - | ||
4102001779 COOL 36 (C1) 230/50 ABC | - | ||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102001849 Abac COOL 180 Refrigerated Dryer - 180m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102002070 COOL 216 (C7) 230/50 ABC | - | ||
4102002070 COOL 216 (C7) 230/50 ABC | - | ||
4102002071 COOL 246 (C7,5) 230/50 ABC | - | ||
4102002071 COOL 246 (C7,5) 230/50 ABC | - | ||
4102002072 COOL 312 (C8) 230/50 ABC | - | ||
4102002072 COOL 312 (C8) 230/50 ABC | - | ||
4102002073 COOL 390 (C9) 230/50 ABC | - | ||
4102002073 COOL 390 (C9) 230/50 ABC | - | ||
4102002074 COOL 462 (C10) 230/50 ABC | - | ||
4102002074 COOL 462 (C10) 230/50 ABC | - | ||
4102003602 Abac COOL 21 Refrigerated Dryer - 21m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003602 Abac COOL 21 Refrigerated Dryer - 21m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003603 Abac COOL 36 Refrigerated Dryer - 36m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003603 Abac COOL 36 Refrigerated Dryer - 36m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003604 ABAC COOL 51 Sécheur réfrigéré - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003604 ABAC COOL 51 Sécheur réfrigéré - 850l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003605 Abac COOL 72 Refrigerated Dryer - 72m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003605 Abac COOL 72 Refrigerated Dryer - 72m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003606 ABAC COOL 110 Sécheur réfrigéré - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003606 ABAC COOL 110 Sécheur réfrigéré - 1825l/min - 16bar - 230v/50Hz | - | ||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102003607 Abac COOL 129 Refrigerated Dryer - 129m3/h, PdP 5°C, 16bar max pressure | - | ||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005075 Abac COOL 216 Refrigerated Dryer - 216m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - | ||
4102005076 Abac COOL 246 Refrigerated Dryer - 246m3/h, PdP 5°C, 13bar max pressure | - |
