Entraînement par courroie 1 étage
1129741300
• Max Pressure (bar) - 10
• Vessel size (lt) - 50
• Air Displacement (l/min) - 255
• Motor (hp) - 2
• Max Pressure (bar) - 10
• Vessel size (lt) - 50
• Air Displacement (l/min) - 255
• Motor (hp) - 2
Produit vendu uniquement par lot de 3 (quantités autorisées : 3, 6, 9, etc.)
Produit vendu uniquement par lot de 3 (quantités autorisées : 3, 6, 9, etc.)
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 55 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 6975532451290 |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 145 PSI |
| Vitesse du bloc | 1075 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 50 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 13.2 Gal |
| Volume engendré (l/min) | 255 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 9 Cfm |
| Moteur (hp) | 2 Hp |
| Moteur (kw) | 1.5 kW |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore (LPA) | 93 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 73 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
1129741300 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 50lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
1129741300 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 50lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
1129741301 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 90lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
1129741301 Abac A29B 2Hp belt-driven Piston compressor, 90lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 2 Hp | - | |||
4096000401 PRO A29B-O 50 CM2 | - | |||||||
4096000401 PRO A29B-O 50 CM2 | - | |||||||
4096000402 PRO A29B-O 90 CM2 | - | |||||||
4096000402 PRO A29B-O 90 CM2 | - | |||||||
4096000405 PRO A29B-O 100 CM3 | - | |||||||
4096000405 PRO A29B-O 100 CM3 | - | |||||||
4116000266 PRO A29B-0 27 CM2 | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000266 PRO A29B-0 27 CM2 | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000268 PRO A29B-0 50 CM2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000268 PRO A29B-0 50 CM2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000270 PRO A29B-0 100 CM2 | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000270 PRO A29B-0 100 CM2 | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000272 PRO A29B-0 150 CM2 | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000272 PRO A29B-0 150 CM2 | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000274 PRO A29B-0 50 CM3 | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000274 PRO A29B-0 50 CM3 | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000276 PRO A29B-0 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000276 PRO A29B-0 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000278 PRO A29B-0 150 CM3 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000278 PRO A29B-0 150 CM3 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000280 PRO A29B-0 200 CM3 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000280 PRO A29B-0 200 CM3 | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000493 A29B/90 CM3 BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000493 A29B/90 CM3 BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000494 A29B/200 CM3 BASELINE | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000494 A29B/200 CM3 BASELINE | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000495 A29B/150 CM3 BASELINE | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000495 A29B/150 CM3 BASELINE | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116000500 A29/100CM2 230/50CE BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116000500 A29/100CM2 230/50CE BASELINE | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024120 A29 100 CM2 V115/230-60 COMP 2 CV 100L | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024120 A29 100 CM2 V115/230-60 COMP 2 CV 100L | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024137 A29B 150 CM3 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024137 A29B 150 CM3 | 10 Bar | 150 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024140 A29B 200CM3 230/60S/A COMP 3 CV 200L 22M | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024140 A29B 200CM3 230/60S/A COMP 3 CV 200L 22M | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024257 Abac A29B belt-driven piston compressor 50lt 3Hp | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024257 Abac A29B belt-driven piston compressor 50lt 3Hp | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024264 PRO A29B 27 CM2 | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024264 PRO A29B 27 CM2 | 10 Bar | 27 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024266 PRO A29B 50 CM2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024266 PRO A29B 50 CM2 | 10 Bar | 50 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024363 ABAC A29B 90 CM3 V230 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024363 ABAC A29B 90 CM3 V230 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024521 PRO A29B 90 CM2 COMP 2CV 90L A29 PRO | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024521 PRO A29B 90 CM2 COMP 2CV 90L A29 PRO | 10 Bar | 90 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024534 A29B 200 CM3 COMP 3 CV 200L 22M3/H | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024534 A29B 200 CM3 COMP 3 CV 200L 22M3/H | 10 Bar | 200 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024536 PRO A29B 150 CM2 | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024536 PRO A29B 150 CM2 | 10 Bar | 150 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024564 A29B 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024564 A29B 100 CM3 | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116024568 PRO A29B 100 CM2 | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116024568 PRO A29B 100 CM2 | 10 Bar | 100 Liter | 255 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116025232 A29B 90 CM3 - EURO16 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025232 A29B 90 CM3 - EURO16 | 10 Bar | 90 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - |
