Silencieux
1129740295
• Pression Max (bar) : 9
• Taille du réservoir (lt) : 10
• Débit d'air (l/min) : 230
• Moteur (ch) : 2
• Pression Max (bar) : 9
• Taille du réservoir (lt) : 10
• Débit d'air (l/min) : 230
• Moteur (ch) : 2
Grâce au double crochet pour maintenir les câbles en place et à la poignée ergonomique pour un confort d'utilisation optimal, le SILVERSTONE 10 LT - Super Silent est une bonne solution pour les amateurs avancés et les amateurs.
Grâce au double crochet pour maintenir les câbles en place et à la poignée ergonomique pour un confort d'utilisation optimal, le SILVERSTONE 10 LT - Super Silent est une bonne solution pour les amateurs avancés et les amateurs.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 23.4 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | 8020119152720 |
| Pression maximale (bar) | 9 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 131 PSI |
| Vitesse du bloc | 1420 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 10 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 2.6 Gal |
| Configuration | Mobile |
| Volume engendré (l/min) | 230 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 8.1 Cfm |
| Lubrification | Oil-free |
| Capacité d'huile | n.a. Liter |
| Pump Element | OS20P |
| Moteur (hp) | 2 Hp |
| Moteur (kw) | 1.5 kW |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 |
| Niveau sonore (LPA) | 65 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 85 dB(A) |
| Type de carburant | n.a. |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
1121090033 PRO SILVERSTONE O20P COMP 2CV OL/10L | - | |||||||
1121090033 PRO SILVERSTONE O20P COMP 2CV OL/10L | - | |||||||
1129100062 ABAC SILVERSTONE L25P - 2.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100062 ABAC SILVERSTONE L25P - 2.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129740295 ABAC SILVERSTONE OS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740295 ABAC SILVERSTONE OS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740330 ABAC SILVERSTONE OS15P - 1.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740330 ABAC SILVERSTONE OS15P - 1.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129741048 ABAC SILVERSTONE OSS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741048 ABAC SILVERSTONE OSS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - |
