Entraînement par courroie 1 étage
1121450023
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 90
• Débit d'air (l/min) : 240
• Moteur (ch) : 2
• Pression Max (bar) : 10
• Taille du réservoir (lt) : 90
• Débit d'air (l/min) : 240
• Moteur (ch) : 2
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 56 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 56 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Données de performance | |
| Code EAN | NOT ASSIGNED |
| Pression maximale (bar) | 10 Bar |
| Pression maximale (Psi) | 145 PSI |
| Vitesse du bloc | 1600 Rpm |
| Taille du réservoir (lt) | 90 Liter |
| Taille du réservoir (gal) | 24 Gal |
| Configuration | Mobile |
| Volume engendré (l/min) | 240 l/min |
| Volume engendré (cfm) | 8.5 Cfm |
| Lubrification | Oil Lubricated |
| Pump Element | B26B |
| Moteur (hp) | 2 Hp |
| Moteur (kw) | 1.5 kW |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 |
| Niveau sonore (LPA) | 75 dB(A) |
| Niveau sonore (LWA) | 95 dB(A) |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
1121450003 Abac B26/50 CM2 Compresseur à piston lubrifié entraîné par courroie | 10 Bar | 50 Liter | 210 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121450003 Abac B26/50 CM2 Compresseur à piston lubrifié entraîné par courroie | 10 Bar | 50 Liter | 210 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121450004 Abac B26/90 CM2 Compresseur à piston lubrifié entraîné par courroie | 10 Bar | 90 Liter | 210 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121450004 Abac B26/90 CM2 Compresseur à piston lubrifié entraîné par courroie | 10 Bar | 90 Liter | 210 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121450023 B26/90 CM2 BASELINE CE R7021 | 10 Bar | 90 Liter | 240 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121450023 B26/90 CM2 BASELINE CE R7021 | 10 Bar | 90 Liter | 240 l/min | 1 | 2 Hp | - |
