Compresseurs à pistons
1121090033
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 13.5 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 13.5 KGM |
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Pression maximale (bar) | Taille du réservoir (lt) | Volume engendré (l/min) | Nombre de phases | Moteur (hp) | Prix et disponibilité | ||
1121090033 PRO SILVERSTONE O20P COMP 2CV OL/10L | - | |||||||
1121090033 PRO SILVERSTONE O20P COMP 2CV OL/10L | - | |||||||
1129100062 ABAC SILVERSTONE L25P - 2.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100062 ABAC SILVERSTONE L25P - 2.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129740295 ABAC SILVERSTONE OS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740295 ABAC SILVERSTONE OS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740330 ABAC SILVERSTONE OS15P - 1.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740330 ABAC SILVERSTONE OS15P - 1.5Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 9 Bar | 10 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129741048 ABAC SILVERSTONE OSS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741048 ABAC SILVERSTONE OSS20P - 2Hp - 10lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 10 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - |
