Aire limpio
4116092269
• Presión máxima (bar): 8. • Tamaño del depósito (lt): 30. • Desplazamiento de aire (l/min): 350. • Motor (hp): 2.
• Presión máxima (bar): 8. • Tamaño del depósito (lt): 30. • Desplazamiento de aire (l/min): 350. • Motor (hp): 2.
Nuestra gama CleanAir es ideal para aplicaciones dentales o de laboratorio que requieren aire exento de aceite para garantizar que no haya contaminación del aire comprimido y ofrecer tranquilidad al usuario. Con depósitos de aire recubiertos de epoxi tanto interna como externamente, puede estar seguro de que no habrá contaminación por corrosión y de que la vida útil del depósito será prolongada. La selección de un modelo equipado con un secador de aire desecante para la eliminación del agua hasta un punto de rocío a presión de -40°C garantizará que no se produzca crecimiento bacteriano y asegura el cumplimiento de los requisitos de la norma HTM2022 para aplicaciones dentales. El cabezal de accionamiento directo y bajo nivel de ruido es bastante silencioso de por sí; sin embargo, si el ruido es un problema y la unidad debe ubicarse cerca del punto de uso, elija un modelo silenciado con cabina cerrada que reduce el nivel de ruido a niveles de conversación.
Nuestra gama CleanAir es ideal para aplicaciones dentales o de laboratorio que requieren aire exento de aceite para garantizar que no haya contaminación del aire comprimido y ofrecer tranquilidad al usuario. Con depósitos de aire recubiertos de epoxi tanto interna como externamente, puede estar seguro de que no habrá contaminación por corrosión y de que la vida útil del depósito será prolongada. La selección de un modelo equipado con un secador de aire desecante para la eliminación del agua hasta un punto de rocío a presión de -40°C garantizará que no se produzca crecimiento bacteriano y asegura el cumplimiento de los requisitos de la norma HTM2022 para aplicaciones dentales. El cabezal de accionamiento directo y bajo nivel de ruido es bastante silencioso de por sí; sin embargo, si el ruido es un problema y la unidad debe ubicarse cerca del punto de uso, elija un modelo silenciado con cabina cerrada que reduce el nivel de ruido a niveles de conversación.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 64.4 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | 8024900700954 |
| Presión máxima (bar) | 8 Bar |
| Presión máxima (psi) | 116 PSI |
| Velocidad del cabezal | 1400 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 30 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 7.9 Gal |
| Configuración | Stationary |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 350 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 12.4 Cfm |
| Lubricación | Oil-free |
| Capacidad de aceite | n.a. Liter |
| Elemento de bomba | CLR20 |
| Motor | 2 Hp |
| Motor (kilovatios) | 1.5 kW |
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 1 |
| Nivel de ruido (LPA) | 64 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 84 dB(A) |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092285 ***CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092285 ***CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - |
