Aire limpio
4116092260
• Presión Máx (bar): 8. • Tamaño del depósito (lt): 50. • Desplazamiento de aire (l/min): 240. • Motor (hp): 1.5.
• Presión Máx (bar): 8. • Tamaño del depósito (lt): 50. • Desplazamiento de aire (l/min): 240. • Motor (hp): 1.5.
Nuestra gama CleanAir es ideal para aplicaciones dentales o de laboratorio que requieren aire exento de aceite para garantizar la ausencia de contaminación y tranquilidad del usuario. Con depósitos con revestimiento epoxi tanto interna como externamente, se asegura la ausencia de contaminación por corrosión y una vida útil prolongada del depósito. Seleccionar un modelo con secador de aire desecante para eliminar el agua hasta un punto de rocío de -40°C evitará el crecimiento bacteriano y garantizará el cumplimiento de los requisitos de HTM2022 para aplicaciones dentales. La unidad de cabezal de transmisión directa de bajo ruido es silenciosa de por sí, no obstante, si el ruido es un problema y la unidad debe ubicarse cerca del punto de uso, elija un modelo silenciado en cabina cerrada que reduce el nivel de ruido a niveles de conversación.
Nuestra gama CleanAir es ideal para aplicaciones dentales o de laboratorio que requieren aire exento de aceite para garantizar la ausencia de contaminación y tranquilidad del usuario. Con depósitos con revestimiento epoxi tanto interna como externamente, se asegura la ausencia de contaminación por corrosión y una vida útil prolongada del depósito. Seleccionar un modelo con secador de aire desecante para eliminar el agua hasta un punto de rocío de -40°C evitará el crecimiento bacteriano y garantizará el cumplimiento de los requisitos de HTM2022 para aplicaciones dentales. La unidad de cabezal de transmisión directa de bajo ruido es silenciosa de por sí, no obstante, si el ruido es un problema y la unidad debe ubicarse cerca del punto de uso, elija un modelo silenciado en cabina cerrada que reduce el nivel de ruido a niveles de conversación.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 47 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | 8024900700909 |
| Presión máxima (bar) | 8 Bar |
| Presión máxima (psi) | 116 PSI |
| Velocidad del cabezal | 1400 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 50 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 13 Gal |
| Configuración | Stationary |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 240 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 8.5 Cfm |
| Lubricación | Oil-free |
| Capacidad de aceite | n.a. Liter |
| Elemento de bomba | CLR15 |
| Motor | 1.5 Hp |
| Motor (kilovatios) | 1.1 kW |
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 1 |
| Nivel de ruido (LPA) | 71 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 91 dB(A) |
| Tipo de combustible | n.a. |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092271 CLR 15/25 UK | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092274 CLR 20/25 T UK | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092275 CLR 15/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092277 CLR 20/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092278 CLR 20/50 T UK | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092283 CLR 15/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092284 CLR 15/30 S T UK | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092285 ***CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092285 ***CLR 20/30 S UK | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092286 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092293 CLR 25/50 UK | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092609 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 10bar | 10 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - |
