Accionados por motor térmico
4116022692
• Presión Máx (bar) - 14. • Tamaño del depósito (lt) - 270. • Desplazamiento de aire (l/min) - 633. • Motor (hp) - 11.
• Presión Máx (bar) - 14. • Tamaño del depósito (lt) - 270. • Desplazamiento de aire (l/min) - 633. • Motor (hp) - 11.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 195 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 195 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | 8024900537710 |
| Presión máxima (bar) | 14 Bar |
| Presión máxima (psi) | 203 PSI |
| Velocidad del cabezal | 1110 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 270 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 71 Gal |
| Configuración | Stationary |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 633 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 22.4 Cfm |
| Lubricación | Oil Lubricated |
| Capacidad de aceite | 2.3 Liter |
| Elemento de bomba | B6000 |
| Motor | 11 Hp |
| Motor (kilovatios) | 8.2 kW |
| Tensión de alimentación | No voltage, diesel/petrol V |
| Frecuencia | No frequency, diesel/petrol Hz |
| Número de fases | No phase, diesel/petrol |
| Nivel de ruido (LPA) | 78 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 98 dB(A) |
| Tipo de combustible | Petrol |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
1121440123 Petrol engine belt-driven compressor EngineAir 12/270 | 14 Bar | 270 Liter | 972 l/min | No phase, diesel/petrol | 11.7 Hp | - | ||
1121440123 Petrol engine belt-driven compressor EngineAir 12/270 | 14 Bar | 270 Liter | 972 l/min | No phase, diesel/petrol | 11.7 Hp | - | ||
1121440138 ENGINEAIR 4/100 10 PETROL | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440138 ENGINEAIR 4/100 10 PETROL | 10 Bar | 100 Liter | 320 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
4116022692 ENGINEAIR 11/270 PETROL | 14 Bar | 270 Liter | 633 l/min | No phase, diesel/petrol | 11 Hp | - | ||
4116022692 ENGINEAIR 11/270 PETROL | 14 Bar | 270 Liter | 633 l/min | No phase, diesel/petrol | 11 Hp | - |
