Silencioso
4116000876
• Presión máx. (bar) : 10. • Tamaño del depósito (lt) : 0. • FAD @condiciones ref. (l/min) : 150. • Motor (hp) : 4
• Presión máx. (bar) : 10. • Tamaño del depósito (lt) : 0. • FAD @condiciones ref. (l/min) : 150. • Motor (hp) : 4
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 47.7 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 47.7 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | 8024900732085 |
| Presión máxima (bar) | 10 Bar |
| Presión máxima (psi) | 435 |
| Velocidad del cabezal | 1400 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 0 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 0 Gal |
| Configuración | Powerpack |
| Air Displacement (l/min) | 330 l/min |
| FAD @Max pressure (l/min) | 150 l/min |
| FAD @Max pressure (cfm) | 5,25 Cfm |
| Lubricación | Oil-free |
| Capacidad de aceite | n.a. Liter |
| Elemento de bomba | ATF-S 4 |
| Motor | 4 Hp |
| Motor (kilovatios) | 3.2 kW |
| Cilindros | 4 |
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 1 |
| Nivel de ruido (LPA) | 72 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 92 dB(A) |
| Ciclo de trabajo | S1 100% |
| Maintenance overhaul | 3000hrs |
| Dimensiones del producto | |
| Peso (kilogramos) | 47 Kg |
| Número de referencia | Tamaño del depósito (lt) | Motor | FAD @Max pressure (l/min) | Presión máxima (bar) | Número de fases | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Tamaño del depósito (lt) | Motor | FAD @Max pressure (l/min) | Presión máxima (bar) | Número de fases | Precio y disponibilidad | ||
4116000867 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 3Hp - 10 bar | 3 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000867 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 3Hp - 10 bar | 3 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000868 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 3Hp - 10 bar | 24 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000868 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 3Hp - 10 bar | 24 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000869 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 4Hp - 10 bar | 10 Liter | 4 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000869 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 4Hp - 10 bar | 10 Liter | 4 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000870 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 4Hp - 10 bar | 90 Liter | 4 Hp | 160 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000870 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 4Hp - 10 bar | 90 Liter | 4 Hp | 160 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000871 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 4Hp - 10 bar | 90 Liter | 4 Hp | 170 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116000871 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 4Hp - 10 bar | 90 Liter | 4 Hp | 170 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116000875 ATF-S 3 230/1/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000875 ATF-S 3 230/1/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000876 ATF-S 4 230/1/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 4 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000876 ATF-S 4 230/1/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 4 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000877 ATF-S 4 400/3/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 4 Hp | 170 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116000877 ATF-S 4 400/3/50 CE BLOCK OEM | 0 Liter | 4 Hp | 170 l/min | 10 Bar | 3 | - | ||
4116000880 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 3Hp - 10 bar | 50 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - | ||
4116000880 Compresor de pistón sin aceite Abac Tech ATF-S - 3Hp - 10 bar | 50 Liter | 3 Hp | 150 l/min | 10 Bar | 1 | - |
