Pro Line
4116000157
• Presión máx. (bar): 10. • Tamaño depósito (lt): 0. • Aire desplazado (l/min): 784. • Motor (hp): 10.
• Presión máx. (bar): 10. • Tamaño depósito (lt): 0. • Aire desplazado (l/min): 784. • Motor (hp): 10.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 111 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 111 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Código EAN | 8024900702859 |
| Presión máxima (bar) | 10 Bar |
| Presión máxima (psi) | 145 PSI |
| Velocidad del cabezal | 622 Rpm |
| Tamaño del depósito (lt) | 0 Liter |
| Tamaño del depósito (galones) | 0 Gal |
| Configuración | Stationary |
| Desplazamiento de aire (l/min) | 784 l/min |
| Desplazamiento de aire (cfm) | 27.7 Cfm |
| Lubricación | Oil Lubricated |
| Capacidad de aceite | 2.2 Liter |
| Elemento de bomba | B7900 |
| Motor | 10 Hp |
| Motor (kilovatios) | 7.5 kW |
| Tensión de alimentación | 400-700 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido (LPA) | 82 dB(A) |
| Nivel de ruido (LWA) | 102 dB(A) |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
4116000157 NS 59S/BF 10 V400/700 S/T ABAC | 10 Bar | 0 Liter | 784 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
4116000157 NS 59S/BF 10 V400/700 S/T ABAC | 10 Bar | 0 Liter | 784 l/min | 3 | 10 Hp | - |
