Compresores de pistón
1121360898
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 26.1 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 26.1 KGM |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
1121360898 MONTECARLO O20P | - | |||||||
1121360898 MONTECARLO O20P | - | |||||||
1129100023 ABAC MONTECARLO L20 - 2Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100023 ABAC MONTECARLO L20 - 2Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129100037 ABAC MONTECARLO L30P - 3Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1129100037 ABAC MONTECARLO L30P - 3Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1129100048 ABAC MONTECARLO L25P - 2.5Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129100048 ABAC MONTECARLO L25P - 2.5Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 270 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1129102619 ABAC MONTECARLO L20 60HZ - 2Hp - 50lt - 10bar - V230/60Hz | 10 Bar | 50 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129102619 ABAC MONTECARLO L20 60HZ - 2Hp - 50lt - 10bar - V230/60Hz | 10 Bar | 50 Liter | 220 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740298 ABAC MONTECARLO OS15P - 1.5Hp - 50lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 50 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740298 ABAC MONTECARLO OS15P - 1.5Hp - 50lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 50 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740299 ABAC MONTECARLO OS20P - 2Hp - 50lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 50 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740299 ABAC MONTECARLO OS20P - 2Hp - 50lt - 9bar - V230/50Hz | 9 Bar | 50 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741059 ABAC MONTECARLO OSS20P - 2Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741059 ABAC MONTECARLO OSS20P - 2Hp - 50lt - 10bar - V230/50Hz | 10 Bar | 50 Liter | 222 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741346 ABAC MONTECARLO QUIETE OS20 - 2 HP - 50 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 50 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741346 ABAC MONTECARLO QUIETE OS20 - 2 HP - 50 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 50 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129781009 ABAC MONTECARLO B20 BASELINE - 2Hp - 50lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 50 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129781009 ABAC MONTECARLO B20 BASELINE - 2Hp - 50lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 50 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981077 Abac Montecarlo B20 Baseline - 2Hp - 50lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 50 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129981077 Abac Montecarlo B20 Baseline - 2Hp - 50lt - 8bar, floor mounted - V230/50Hz | 8 Bar | 50 Liter | 190 l/min | 1 | 2 Hp | - |
