Compresores de pistón
1121020389
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 9 KGM |
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Peso | 9 KGM |
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de referencia | Presión máxima (bar) | Tamaño del depósito (lt) | Desplazamiento de aire (l/min) | Número de fases | Motor | Precio y disponibilidad | ||
1121020389 START SILENT 010P | - | |||||||
1121020389 START SILENT 010P | - | |||||||
1129740290 ABAC START SILENT OS7P - 0.75Hp - 6lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 6 Liter | 140 l/min | 1 | 0.75 Hp | - | ||
1129740290 ABAC START SILENT OS7P - 0.75Hp - 6lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 6 Liter | 140 l/min | 1 | 0.75 Hp | - | ||
1129740291 ABAC START SILENT OS15P - 1.5Hp - 6lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 6 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740291 ABAC START SILENT OS15P - 1.5Hp - 6lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 6 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740292 ABAC START SILENT OS20P - 2Hp - 6lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 6 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740292 ABAC START SILENT OS20P - 2Hp - 6lt - 8bar - V230/50Hz | 8 Bar | 6 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741343 ABAC START QUIETE OS20 - 2 HP - 6 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 6 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741343 ABAC START QUIETE OS20 - 2 HP - 6 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 6 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741347 ABAC START QUIETE OS10 - 1 HP - 6 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 6 Liter | 140 l/min | 1 | 1 Hp | - | ||
1129741347 ABAC START QUIETE OS10 - 1 HP - 6 l - 9 bar - V230/50 Hz | 9 Bar | 6 Liter | 140 l/min | 1 | 1 Hp | - |
