Direct Drive
1129740325
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 6
• Air Displacement (l/min) : 165
• Motor (hp) : 1
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 6
• Air Displacement (l/min) : 165
• Motor (hp) : 1
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 18 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 18 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Performance data | |
| EAN Code | 8020119152638 |
| Max Pressure (Bar) | 8 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 116 PSI |
| Pump speed | 1420 Rpm |
| Vessel size (lt) | 6 Liter |
| Vessel size (gal) | 1.6 Gal |
| Configuration | Portable |
| Air Displacement (l/min) | 165 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 5.8 Cfm |
| Lubrication | Oil-free |
| Oil capacity | n.a. Liter |
| Pump Element | OS10P |
| Motor (hp) | 1 Hp |
| Motor (kw) | 0.7 kW |
| Supply voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Noise Level (LPA) | 63 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 83 dB(A) |
