Piston Compressors
4116007336
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 220 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 220 KGM |
| Part number | Max Pressure (Bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Price and availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part number | Max Pressure (Bar) | Vessel size (lt) | Air Displacement (l/min) | Number of phases | Motor (hp) | Price and availability | ||
4116000166 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000166 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000167 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116000167 Abac B6000 two-stage belt-driven piston compressor with integrated dryer, receiver-mounted | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116007336 S B6000 270 FT7.5 | - | |||||||
4116007336 S B6000 270 FT7.5 | - | |||||||
4116007337 S B6000 500 FT7.5 | - | |||||||
4116007337 S B6000 500 FT7.5 | - | |||||||
4116020190 PRO B6000 270 FT7.5 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020190 PRO B6000 270 FT7.5 | 10 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020193 Abac PRO B6000 belt-driven 7.5Hp piston compressor 3phase | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020193 Abac PRO B6000 belt-driven 7.5Hp piston compressor 3phase | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020243 PRO B6000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020243 PRO B6000 500 FT7.5 | 11 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020249 Abac PRO B6000 belt driven piston compressor 7.5Hp 15bar | 15 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116020249 Abac PRO B6000 belt driven piston compressor 7.5Hp 15bar | 15 Bar | 500 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023856 PRO B6000 270 FT7.5 UK-25Y | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
4116023856 PRO B6000 270 FT7.5 UK-25Y | 11 Bar | 270 Liter | 827 l/min | 3 | 7.5 Hp | - |
