Piston Compressors
1121360260

| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 62 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 62 KGM |
| Part number | Air Displacement (l/min) | Max Pressure (Bar) | Motor (hp) | Number of phases | Vessel size (lt) | Price and availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part number | Air Displacement (l/min) | Max Pressure (Bar) | Motor (hp) | Number of phases | Vessel size (lt) | Price and availability | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 20 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 20 Liter | - | ||
![]() | - | |||||||
![]() | - | |||||||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | - | |||||||
![]() | - | |||||||
![]() | - | |||||||
![]() | - | |||||||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 90 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 90 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 90 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 90 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 50 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 11+11 Liter | - | ||
![]() | 330 l/min | 10 Bar | 3 Hp | 1 | 11+11 Liter | - | ||
![]() | - | |||||||
![]() | - |
